3 OBJECT_SHARED Models/Airport/beacon.xml -121.817906 37.333428 36.4 0.00
4 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.821123 37.336826 37.9 0.00
5 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.815516 37.329535 37.0 0.00
6 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.821945 37.336323 38.2 0.00
7 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.816341 37.329041 36.6 0.00
8 OBJECT_SIGN {@Y,^l}13L*13R|{^l}E{@L}Y{@Y}E{^r} -121.82048982 37.33669722 37.5451 36.6
9 OBJECT_SIGN {@L}E{@Y}Y{^r} -121.82081300 37.33651906 37.8228 306.2
10 OBJECT_SIGN {@L}E{@R}13L -121.82161610 37.33604391 38.2238 306.2
11 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}A -121.81476410 37.33018105 37.1322 306.2
12 OBJECT_SIGN {@L}A{@R}31R -121.81512820 37.33028324 36.9887 125.4
13 OBJECT_SIGN {@L}A{@R}31R -121.81566330 37.32964196 36.9277 306.2
14 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}B{@Y}Y{^r} -121.81657730 37.33196765 36.1099 306.2
15 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}C{@Y}Y{^r} -121.81796130 37.33402586 36.4371 126.2
16 OBJECT_SIGN {@Y,^u}B -121.81606750 37.33261290 35.7348 126.2
17 OBJECT_SIGN {@L}C{@R}31R-13L -121.81840060 37.33377044 36.7616 126.2
18 OBJECT_SIGN {@L}A{@Y}Y{^r} -121.81464170 37.33057322 36.9817 126.5
19 OBJECT_SIGN {@Y,^u}D -121.81908960 37.33577914 37.1652 126.2
20 OBJECT_SIGN {@L}D{@R}31R-13L -121.81987400 37.33531732 37.7960 126.2
21 OBJECT_SIGN {@Y,^u}A -121.81431570 37.33076778 36.9354 126.5
22 OBJECT_SIGN {@L}B{@R}31L-13R -121.81766280 37.33167420 36.2797 126.2
23 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}E -121.82072440 37.33690470 37.2776 126.2
24 OBJECT_SIGN {@Y,^u}E -121.82034040 37.33713237 36.9305 126.2
25 OBJECT_SIGN {@L}C{@R}13L-31R -121.81885910 37.33314560 36.8776 306.2
26 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}B{@Y}Y{^r} -121.81643720 37.33239521 35.9629 126.2
27 OBJECT_SIGN {@L}E{@R}13L -121.82110720 37.33667708 37.7391 126.2
28 OBJECT_SIGN {@L}D{@R}31L-13R -121.82063690 37.33486858 38.1358 126.2
29 OBJECT_SIGN {@Y,^u}C -121.81761750 37.33422322 36.1455 126.2
30 OBJECT_SIGN {@L}D{@R}13R-31L -121.82108950 37.33423320 38.0675 306.2
31 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}D{@Y}Y{^r} -121.81943680 37.33557378 37.4836 126.2
32 OBJECT_SIGN {@L}C{@R}31L-13R -121.81915890 37.33333348 37.0813 126.2
33 OBJECT_SIGN {@L}E{@R}13R -121.82196270 37.33618295 38.3191 126.2
34 OBJECT_SIGN {@L}D{@R}13L-31R -121.82033940 37.33467603 38.0542 306.2
35 OBJECT_SIGN {@L}C{@R}13R-31L -121.81965370 37.33267553 36.9595 306.2
36 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}D{@Y}Y{^r} -121.81951480 37.33516758 37.6519 306.2
37 OBJECT_SIGN {@Y,^l}Y{@L}C{@Y}Y{^r} -121.81810640 37.33358674 36.5390 306.2
38 OBJECT_SIGN {@L}B{@R}13L-31R -121.81732350 37.33152742 36.2433 306.2
39 OBJECT_SIGN {@L}A{@R}31L -121.81590460 37.32982463 36.8371 125.4
40 OBJECT_SIGN {@L}E{@R}13R -121.82236500 37.33560126 38.1388 306.2
41 OBJECT_SIGN {@L}B{@R}31R-13L -121.81688460 37.33213281 36.1784 126.2
42 OBJECT_SIGN {@Y,^l}C{@L}Y{@Y}C{^r} -121.81776278 37.33379876 36.2927 36.6
43 OBJECT_SIGN {@Y,^l}D{@L}Y{@Y}D{^r} -121.81972641 37.33544764 37.6804 216.6
44 OBJECT_SIGN {@Y,^l}B{@L}Y{@Y}B{^r} -121.81622477 37.33217002 35.9652 36.6
45 OBJECT_SIGN {@Y,^l}D{@L}Y{@Y}D{^r} -121.81922757 37.33535070 37.4199 36.6
46 OBJECT_SIGN {@Y,^l}A{@L}Y{@Y}A{^r}|31R*31L{^r} -121.81498902 37.33041581 36.9771 216.6
47 OBJECT_SIGN {@Y,^l}C{@L}Y{@Y}C{^r} -121.81826233 37.33389293 36.6759 216.6
48 OBJECT_SIGN {@Y,^l}B{@L}Y{@Y}B{^r} -121.81672703 37.33226329 36.1104 216.6
50 OBJECT_SHARED Models/Airport/beacon.xml -121.928672 37.369978 10.9 0.00
51 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.928251 37.362673 11.5 0.00
52 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.926268 37.357179 11.8 0.00
53 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.923489 37.355704 11.7 0.00
54 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.916412 37.355211 12.7 0.00
55 OBJECT_SHARED Models/Airport/windsock_lit.xml -121.936792 37.370442 8.9 0.00