2 MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.2000 0.2000 0.2000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.5000 0.5000 0.5000 shi 10 trans 0.0000
3 MATERIAL "mat_1.005" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 1.0000 1.0000 1.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.0250 0.0250 0.0250 shi 50 trans 0.0000
4 MATERIAL "mat_1.002" rgb 1.0000 1.0000 1.0000 amb 0.0000 0.0000 0.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.0000 0.0000 0.0000 shi 50 trans 0.0000
5 MATERIAL "mat_3.001" rgb 0.2667 0.2667 0.2667 amb 0.0000 0.0000 0.0000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.0000 0.0000 0.0000 shi 50 trans 0.0000
6 MATERIAL "mat_3" rgb 0.8000 0.8000 0.8000 amb 0.8000 0.8000 0.8000 emis 0.0000 0.0000 0.0000 spec 0.0800 0.0800 0.0800 shi 50 trans 0.0000
8 name "Blender_export__untitled.ac"
15 -0.0013120 0.0289460 -0.0842440
16 -0.0013120 0.0289460 0.0853820
17 -0.0013120 -0.0411600 0.0853820
18 -0.0013120 -0.0411600 -0.0842440
30 loc -0.0009568 0.0086791 0.0490000
32 0.0000000 0.0000000 -0.0046447
33 0.0000000 -0.0017858 -0.0042911
34 0.0000000 -0.0032997 -0.0032843
35 0.0000000 -0.0043113 -0.0017774
36 0.0000000 -0.0046666 0.0000000
37 0.0000000 -0.0043113 0.0017774
38 -0.0000000 -0.0032997 0.0032843
39 -0.0000000 -0.0017858 0.0042911
40 -0.0000000 0.0000000 0.0046447
41 -0.0000000 0.0017858 0.0042911
42 -0.0000000 0.0032998 0.0032843
43 0.0000000 0.0043113 0.0017774
44 0.0000000 0.0046666 0.0000000
45 0.0000000 0.0043113 -0.0017774
46 0.0000000 0.0032998 -0.0032843
47 0.0000000 0.0017858 -0.0042911
48 0.0009089 0.0000000 -0.0045554
49 0.0009089 -0.0017515 -0.0042086
50 0.0009089 -0.0032363 -0.0032212
51 0.0009089 -0.0042285 -0.0017433
52 0.0009089 -0.0045769 0.0000000
53 0.0009089 -0.0042285 0.0017433
54 0.0009089 -0.0032363 0.0032212
55 0.0009089 -0.0017515 0.0042087
56 0.0009089 0.0000000 0.0045554
57 0.0009089 0.0017515 0.0042087
58 0.0009089 0.0032364 0.0032212
59 0.0009089 0.0042285 0.0017433
60 0.0009089 0.0045769 0.0000000
61 0.0009089 0.0042285 -0.0017433
62 0.0009089 0.0032363 -0.0032212
63 0.0009089 0.0017515 -0.0042086
64 0.0017828 0.0000000 -0.0042911
65 0.0017828 -0.0016499 -0.0039645
66 0.0017828 -0.0030485 -0.0030342
67 0.0017828 -0.0039831 -0.0016421
68 0.0017828 -0.0043113 0.0000000
69 0.0017828 -0.0039831 0.0016421
70 0.0017828 -0.0030485 0.0030343
71 0.0017828 -0.0016499 0.0039645
72 0.0017828 0.0000000 0.0042911
73 0.0017828 0.0016499 0.0039645
74 0.0017828 0.0030486 0.0030343
75 0.0017828 0.0039832 0.0016421
76 0.0017828 0.0043113 0.0000000
77 0.0017828 0.0039832 -0.0016421
78 0.0017828 0.0030486 -0.0030342
79 0.0017828 0.0016499 -0.0039645
80 0.0025882 0.0000000 -0.0038619
81 0.0025882 -0.0014848 -0.0035679
82 0.0025882 -0.0027436 -0.0027308
83 0.0025882 -0.0035847 -0.0014779
84 0.0025882 -0.0038801 0.0000000
85 0.0025882 -0.0035847 0.0014779
86 0.0025882 -0.0027436 0.0027308
87 0.0025882 -0.0014848 0.0035679
88 0.0025882 0.0000000 0.0038619
89 0.0025882 0.0014849 0.0035679
90 0.0025882 0.0027436 0.0027308
91 0.0025882 0.0035848 0.0014779
92 0.0025882 0.0038801 0.0000000
93 0.0025882 0.0035848 -0.0014779
94 0.0025882 0.0027436 -0.0027308
95 0.0025882 0.0014849 -0.0035679
96 0.0032942 0.0000000 -0.0032843
97 0.0032942 -0.0012628 -0.0030342
98 0.0032942 -0.0023333 -0.0023223
99 0.0032942 -0.0030485 -0.0012568
100 0.0032942 -0.0032997 0.0000000
101 0.0032942 -0.0030485 0.0012568
102 0.0032942 -0.0023333 0.0023224
103 0.0032942 -0.0012628 0.0030343
104 0.0032942 0.0000000 0.0032843
105 0.0032942 0.0012627 0.0030343
106 0.0032942 0.0023333 0.0023224
107 0.0032942 0.0030486 0.0012568
108 0.0032942 0.0032998 0.0000000
109 0.0032942 0.0030486 -0.0012568
110 0.0032942 0.0023333 -0.0023223
111 0.0032942 0.0012627 -0.0030342
112 0.0038735 0.0000000 -0.0025804
113 0.0038735 -0.0009922 -0.0023840
114 0.0038735 -0.0018332 -0.0018246
115 0.0038735 -0.0023952 -0.0009875
116 0.0038735 -0.0025926 0.0000000
117 0.0038735 -0.0023952 0.0009875
118 0.0038735 -0.0018332 0.0018247
119 0.0038735 -0.0009922 0.0023840
120 0.0038735 0.0000000 0.0025805
121 0.0038735 0.0009922 0.0023840
122 0.0038735 0.0018333 0.0018247
123 0.0038735 0.0023952 0.0009875
124 0.0038735 0.0025926 0.0000000
125 0.0038735 0.0023952 -0.0009875
126 0.0038735 0.0018333 -0.0018246
127 0.0038735 0.0009922 -0.0023840
128 0.0043040 0.0000000 -0.0017774
129 0.0043040 -0.0006834 -0.0016421
130 0.0043040 -0.0012628 -0.0012568
131 0.0043040 -0.0016499 -0.0006802
132 0.0043040 -0.0017858 0.0000000
133 0.0043040 -0.0016499 0.0006802
134 0.0043040 -0.0012628 0.0012568
135 0.0043040 -0.0006834 0.0016421
136 0.0043040 0.0000000 0.0017774
137 0.0043040 0.0006834 0.0016421
138 0.0043040 0.0012627 0.0012568
139 0.0043040 0.0016499 0.0006802
140 0.0043040 0.0017858 0.0000000
141 0.0043040 0.0016499 -0.0006802
142 0.0043040 0.0012627 -0.0012568
143 0.0043040 0.0006834 -0.0016421
144 0.0045691 0.0000000 -0.0009061
145 0.0045691 -0.0003484 -0.0008371
146 0.0045691 -0.0006437 -0.0006407
147 0.0045691 -0.0008411 -0.0003467
148 0.0045691 -0.0009104 0.0000000
149 0.0045691 -0.0008411 0.0003468
150 0.0045691 -0.0006437 0.0006407
151 0.0045691 -0.0003484 0.0008372
152 0.0045691 0.0000000 0.0009061
153 0.0045691 0.0003484 0.0008372
154 0.0045691 0.0006438 0.0006407
155 0.0045691 0.0008411 0.0003468
156 0.0045691 0.0009104 0.0000000
157 0.0045691 0.0008411 -0.0003467
158 0.0045691 0.0006438 -0.0006407
159 0.0045691 0.0003484 -0.0008371
160 0.0046587 0.0000000 0.0000000
1045 loc -0.0009600 0.0086800 -0.0530000
1047 0.0000000 0.0000000 -0.0046447
1048 0.0000000 -0.0017858 -0.0042911
1049 0.0000000 -0.0032997 -0.0032843
1050 0.0000000 -0.0043113 -0.0017774
1051 0.0000000 -0.0046666 0.0000000
1052 0.0000000 -0.0043113 0.0017774
1053 -0.0000000 -0.0032997 0.0032843
1054 -0.0000000 -0.0017858 0.0042911
1055 -0.0000000 0.0000000 0.0046447
1056 -0.0000000 0.0017858 0.0042911
1057 -0.0000000 0.0032998 0.0032843
1058 0.0000000 0.0043113 0.0017774
1059 0.0000000 0.0046666 0.0000000
1060 0.0000000 0.0043113 -0.0017774
1061 0.0000000 0.0032998 -0.0032843
1062 0.0000000 0.0017858 -0.0042911
1063 0.0009089 0.0000000 -0.0045554
1064 0.0009089 -0.0017515 -0.0042086
1065 0.0009089 -0.0032363 -0.0032212
1066 0.0009089 -0.0042285 -0.0017433
1067 0.0009089 -0.0045769 0.0000000
1068 0.0009089 -0.0042285 0.0017433
1069 0.0009089 -0.0032363 0.0032212
1070 0.0009089 -0.0017515 0.0042087
1071 0.0009089 0.0000000 0.0045554
1072 0.0009089 0.0017515 0.0042087
1073 0.0009089 0.0032364 0.0032212
1074 0.0009089 0.0042285 0.0017433
1075 0.0009089 0.0045769 0.0000000
1076 0.0009089 0.0042285 -0.0017433
1077 0.0009089 0.0032363 -0.0032212
1078 0.0009089 0.0017515 -0.0042086
1079 0.0017828 0.0000000 -0.0042911
1080 0.0017828 -0.0016499 -0.0039645
1081 0.0017828 -0.0030485 -0.0030342
1082 0.0017828 -0.0039831 -0.0016421
1083 0.0017828 -0.0043113 0.0000000
1084 0.0017828 -0.0039831 0.0016421
1085 0.0017828 -0.0030485 0.0030343
1086 0.0017828 -0.0016499 0.0039645
1087 0.0017828 0.0000000 0.0042911
1088 0.0017828 0.0016499 0.0039645
1089 0.0017828 0.0030486 0.0030343
1090 0.0017828 0.0039832 0.0016421
1091 0.0017828 0.0043113 0.0000000
1092 0.0017828 0.0039832 -0.0016421
1093 0.0017828 0.0030486 -0.0030342
1094 0.0017828 0.0016499 -0.0039645
1095 0.0025882 0.0000000 -0.0038619
1096 0.0025882 -0.0014848 -0.0035679
1097 0.0025882 -0.0027436 -0.0027308
1098 0.0025882 -0.0035847 -0.0014779
1099 0.0025882 -0.0038801 0.0000000
1100 0.0025882 -0.0035847 0.0014779
1101 0.0025882 -0.0027436 0.0027308
1102 0.0025882 -0.0014848 0.0035679
1103 0.0025882 0.0000000 0.0038619
1104 0.0025882 0.0014849 0.0035679
1105 0.0025882 0.0027436 0.0027308
1106 0.0025882 0.0035848 0.0014779
1107 0.0025882 0.0038801 0.0000000
1108 0.0025882 0.0035848 -0.0014779
1109 0.0025882 0.0027436 -0.0027308
1110 0.0025882 0.0014849 -0.0035679
1111 0.0032942 0.0000000 -0.0032843
1112 0.0032942 -0.0012628 -0.0030342
1113 0.0032942 -0.0023333 -0.0023223
1114 0.0032942 -0.0030485 -0.0012568
1115 0.0032942 -0.0032997 0.0000000
1116 0.0032942 -0.0030485 0.0012568
1117 0.0032942 -0.0023333 0.0023224
1118 0.0032942 -0.0012628 0.0030343
1119 0.0032942 0.0000000 0.0032843
1120 0.0032942 0.0012627 0.0030343
1121 0.0032942 0.0023333 0.0023224
1122 0.0032942 0.0030486 0.0012568
1123 0.0032942 0.0032998 0.0000000
1124 0.0032942 0.0030486 -0.0012568
1125 0.0032942 0.0023333 -0.0023223
1126 0.0032942 0.0012627 -0.0030342
1127 0.0038735 0.0000000 -0.0025804
1128 0.0038735 -0.0009922 -0.0023840
1129 0.0038735 -0.0018332 -0.0018246
1130 0.0038735 -0.0023952 -0.0009875
1131 0.0038735 -0.0025926 0.0000000
1132 0.0038735 -0.0023952 0.0009875
1133 0.0038735 -0.0018332 0.0018247
1134 0.0038735 -0.0009922 0.0023840
1135 0.0038735 0.0000000 0.0025805
1136 0.0038735 0.0009922 0.0023840
1137 0.0038735 0.0018333 0.0018247
1138 0.0038735 0.0023952 0.0009875
1139 0.0038735 0.0025926 0.0000000
1140 0.0038735 0.0023952 -0.0009875
1141 0.0038735 0.0018333 -0.0018246
1142 0.0038735 0.0009922 -0.0023840
1143 0.0043040 0.0000000 -0.0017774
1144 0.0043040 -0.0006834 -0.0016421
1145 0.0043040 -0.0012628 -0.0012568
1146 0.0043040 -0.0016499 -0.0006802
1147 0.0043040 -0.0017858 0.0000000
1148 0.0043040 -0.0016499 0.0006802
1149 0.0043040 -0.0012628 0.0012568
1150 0.0043040 -0.0006834 0.0016421
1151 0.0043040 0.0000000 0.0017774
1152 0.0043040 0.0006834 0.0016421
1153 0.0043040 0.0012627 0.0012568
1154 0.0043040 0.0016499 0.0006802
1155 0.0043040 0.0017858 0.0000000
1156 0.0043040 0.0016499 -0.0006802
1157 0.0043040 0.0012627 -0.0012568
1158 0.0043040 0.0006834 -0.0016421
1159 0.0045691 0.0000000 -0.0009061
1160 0.0045691 -0.0003484 -0.0008371
1161 0.0045691 -0.0006437 -0.0006407
1162 0.0045691 -0.0008411 -0.0003467
1163 0.0045691 -0.0009104 0.0000000
1164 0.0045691 -0.0008411 0.0003468
1165 0.0045691 -0.0006437 0.0006407
1166 0.0045691 -0.0003484 0.0008372
1167 0.0045691 0.0000000 0.0009061
1168 0.0045691 0.0003484 0.0008372
1169 0.0045691 0.0006438 0.0006407
1170 0.0045691 0.0008411 0.0003468
1171 0.0045691 0.0009104 0.0000000
1172 0.0045691 0.0008411 -0.0003467
1173 0.0045691 0.0006438 -0.0006407
1174 0.0045691 0.0003484 -0.0008371
1175 0.0046587 0.0000000 0.0000000
2061 -0.0129070 -0.0407620 -0.0833250
2062 -0.0014210 -0.0407620 -0.0833250
2063 -0.0014210 -0.0407620 0.0855280
2064 -0.0129070 -0.0407620 0.0855280
2065 -0.0129070 0.0287720 0.0855280
2066 -0.0014210 0.0287720 0.0855280
2067 -0.0014210 0.0287720 -0.0833250
2068 -0.0129070 0.0287720 -0.0833250
2101 loc 0.0000000 -0.0100000 0.0000000
2103 0.0151150 -0.0125790 0.0439030
2104 -0.0008770 -0.0125790 0.0439030
2105 0.0151150 -0.0125790 0.0355070
2106 0.0151150 -0.0157940 0.0361460
2107 0.0151150 -0.0185200 0.0379660
2108 0.0151150 -0.0203420 0.0406900
2109 0.0151150 -0.0209810 0.0439030
2110 0.0151150 -0.0203420 0.0471160
2111 0.0151150 -0.0185200 0.0498400
2112 0.0151150 -0.0157940 0.0516600
2113 0.0151150 -0.0125790 0.0522990
2114 0.0151150 -0.0093630 0.0516600
2115 0.0151150 -0.0066370 0.0498400
2116 0.0151150 -0.0048160 0.0471160
2117 0.0151150 -0.0041760 0.0439030
2118 0.0151150 -0.0048160 0.0406900
2119 0.0151150 -0.0066370 0.0379660
2120 0.0151150 -0.0093630 0.0361460
2121 -0.0008770 -0.0125790 0.0335370
2122 -0.0008770 -0.0165490 0.0343260
2123 -0.0008770 -0.0199140 0.0365730
2124 -0.0008770 -0.0221630 0.0399360
2125 -0.0008770 -0.0229520 0.0439030
2126 -0.0008770 -0.0221630 0.0478700
2127 -0.0008770 -0.0199140 0.0512330
2128 -0.0008770 -0.0165490 0.0534800
2129 -0.0008770 -0.0125790 0.0542690
2130 -0.0008770 -0.0086090 0.0534800
2131 -0.0008770 -0.0052430 0.0512330
2132 -0.0008770 -0.0029950 0.0478700
2133 -0.0008770 -0.0022050 0.0439030
2134 -0.0008770 -0.0029950 0.0399360
2135 -0.0008770 -0.0052430 0.0365730
2136 -0.0008770 -0.0086090 0.0343260
2445 loc 0.0000000 -0.0100000 0.0030000
2447 -0.0008770 -0.0086090 -0.0574980
2448 -0.0008770 -0.0052430 -0.0552510
2449 -0.0008770 -0.0029950 -0.0518880
2450 -0.0008770 -0.0022050 -0.0479210
2451 -0.0008770 -0.0029950 -0.0439540
2452 -0.0008770 -0.0052430 -0.0405910
2453 -0.0008770 -0.0086090 -0.0383440
2454 -0.0008770 -0.0125790 -0.0375550
2455 -0.0008770 -0.0165490 -0.0383440
2456 -0.0008770 -0.0199140 -0.0405910
2457 -0.0008770 -0.0221630 -0.0439540
2458 -0.0008770 -0.0229520 -0.0479210
2459 -0.0008770 -0.0221630 -0.0518880
2460 -0.0008770 -0.0199140 -0.0552510
2461 -0.0008770 -0.0165490 -0.0574980
2462 -0.0008770 -0.0125790 -0.0582870
2463 0.0151150 -0.0093630 -0.0556780
2464 0.0151150 -0.0066370 -0.0538580
2465 0.0151150 -0.0048160 -0.0511340
2466 0.0151150 -0.0041760 -0.0479210
2467 0.0151150 -0.0048160 -0.0447080
2468 0.0151150 -0.0066370 -0.0419840
2469 0.0151150 -0.0093630 -0.0401640
2470 0.0151150 -0.0125790 -0.0395250
2471 0.0151150 -0.0157940 -0.0401640
2472 0.0151150 -0.0185200 -0.0419840
2473 0.0151150 -0.0203420 -0.0447080
2474 0.0151150 -0.0209810 -0.0479210
2475 0.0151150 -0.0203420 -0.0511340
2476 0.0151150 -0.0185200 -0.0538580
2477 0.0151150 -0.0157940 -0.0556780
2478 0.0151150 -0.0125790 -0.0563170
2479 -0.0008770 -0.0125790 -0.0479210
2480 0.0151150 -0.0125790 -0.0479210
2792 loc -0.0010000 0.0070000 0.0015000
2793 texture "digit_1.png"
2796 -0.0004858 0.0041204 -0.0032680
2797 -0.0025322 0.0101261 -0.0032680
2798 -0.0067112 0.0149016 -0.0032680
2799 -0.0123869 0.0177189 -0.0032680
2800 -0.0186951 0.0181499 -0.0032680
2801 -0.0246753 0.0161284 -0.0032680
2802 -0.0294170 0.0119628 -0.0032680
2803 -0.0321988 0.0062867 -0.0032680
2804 -0.0325967 -0.0000355 -0.0032680
2805 -0.0305503 -0.0060416 -0.0032680
2806 -0.0263713 -0.0108167 -0.0032680
2807 -0.0206956 -0.0136341 -0.0032680
2808 -0.0143875 -0.0140651 -0.0032680
2809 -0.0084073 -0.0120435 -0.0032680
2810 -0.0036656 -0.0078776 -0.0032680
2811 -0.0008837 -0.0022015 -0.0032680
2812 -0.0004858 0.0041204 0.0180890
2813 -0.0025322 0.0101261 0.0180890
2814 -0.0067112 0.0149016 0.0180890
2815 -0.0123869 0.0177189 0.0180890
2816 -0.0186951 0.0181499 0.0180890
2817 -0.0246753 0.0161284 0.0180890
2818 -0.0294170 0.0119625 0.0180890
2819 -0.0321988 0.0062867 0.0180890
2820 -0.0325967 -0.0000355 0.0180890
2821 -0.0305503 -0.0060416 0.0180890
2822 -0.0263713 -0.0108167 0.0180890
2823 -0.0206956 -0.0136341 0.0180890
2824 -0.0143875 -0.0140651 0.0180890
2825 -0.0084073 -0.0120435 0.0180890
2826 -0.0036656 -0.0078776 0.0180890
2827 -0.0008837 -0.0022015 0.0180890
2828 -0.0165414 0.0020426 -0.0032680
2829 -0.0165414 0.0020426 0.0180890
2834 16 0.017940 0.031250
2837 17 0.017940 0.083000
2842 18 0.017940 0.135174
2843 17 0.017940 0.083000
2849 19 0.017940 0.196908
2850 18 0.017940 0.135174
2856 20 0.017940 0.258643
2857 19 0.017940 0.196908
2863 21 0.017940 0.320377
2864 20 0.017940 0.258643
2870 22 0.017940 0.382113
2871 21 0.017940 0.320377
2877 23 0.017940 0.443847
2878 22 0.017940 0.382113
2884 24 0.017940 0.505583
2885 23 0.017940 0.443847
2891 25 0.017940 0.567317
2892 24 0.017940 0.505583
2897 10 1.033870 0.629052
2898 26 0.017940 0.629052
2899 25 0.017940 0.567317
2904 11 1.033870 0.690786
2905 27 0.017940 0.690786
2906 26 0.017940 0.629052
2907 10 1.033870 0.629052
2911 12 1.033870 0.752522
2912 28 0.017940 0.752522
2913 27 0.017940 0.690786
2914 11 1.033870 0.690786
2918 13 1.033870 0.814256
2919 29 0.017940 0.814256
2920 28 0.017940 0.752522
2921 12 1.033870 0.752522
2925 14 1.033870 0.875991
2926 30 0.017940 0.875991
2927 29 0.017940 0.814256
2928 13 1.033870 0.814256
2932 15 1.033870 0.937725
2933 31 0.017940 0.937725
2934 30 0.017940 0.875991
2935 14 1.033870 0.875991
2940 16 0.017940 0.999461
2941 31 0.017940 0.937725
2942 15 1.033870 0.937725
2948 32 0.017940 0.999461
2952 32 0.017940 0.999461
2958 32 0.017940 0.999461
2964 32 0.017940 0.999461
2970 32 0.017940 0.999461
2976 32 0.017940 0.999461
2982 32 0.017940 0.999461
2988 32 0.017940 0.999461
2994 32 0.017940 0.999461
3000 32 0.017940 0.999461
3001 10 0.017940 0.999461
3006 32 0.017940 0.999461
3007 11 0.017940 0.999461
3008 10 0.017940 0.999461
3012 32 0.017940 0.999461
3013 12 0.017940 0.999461
3014 11 0.017940 0.999461
3018 32 0.017940 0.999461
3019 13 0.017940 0.999461
3020 12 0.017940 0.999461
3024 32 0.017940 0.999461
3025 14 0.017940 0.999461
3026 13 0.017940 0.999461
3030 32 0.017940 0.999461
3031 15 0.017940 0.999461
3032 14 0.017940 0.999461
3036 32 0.017940 0.999461
3038 15 0.017940 0.999461
3042 33 0.017940 0.999461
3043 16 0.017940 0.999461
3044 17 0.017940 0.999461
3048 33 0.017940 0.999461
3049 17 0.017940 0.999461
3050 18 0.017940 0.999461
3054 33 0.017940 0.999461
3055 18 0.017940 0.999461
3056 19 0.017940 0.999461
3060 33 0.017940 0.999461
3061 19 0.017940 0.999461
3062 20 0.017940 0.999461
3066 33 0.017940 0.999461
3067 20 0.017940 0.999461
3068 21 0.017940 0.999461
3072 33 0.017940 0.999461
3073 21 0.017940 0.999461
3074 22 0.017940 0.999461
3078 33 0.017940 0.999461
3079 22 0.017940 0.999461
3080 23 0.017940 0.999461
3084 33 0.017940 0.999461
3085 23 0.017940 0.999461
3086 24 0.017940 0.999461
3090 33 0.017940 0.999461
3091 24 0.017940 0.999461
3092 25 0.017940 0.999461
3096 33 0.017940 0.999461
3097 25 0.017940 0.999461
3098 26 0.017940 0.999461
3102 33 0.017940 0.999461
3103 26 0.017940 0.999461
3104 27 0.017940 0.999461
3108 33 0.017940 0.999461
3109 27 0.017940 0.999461
3110 28 0.017940 0.999461
3114 33 0.017940 0.999461
3115 28 0.017940 0.999461
3116 29 0.017940 0.999461
3120 33 0.017940 0.999461
3121 29 0.017940 0.999461
3122 30 0.017940 0.999461
3126 33 0.017940 0.999461
3127 30 0.017940 0.999461
3128 31 0.017940 0.999461
3132 33 0.017940 0.999461
3133 31 0.017940 0.999461
3134 16 0.017940 0.999461
3138 loc 0.0000000 0.0000000 -0.0030000
3139 texture "digit_2.png"
3142 -0.0317780 0.0061590 -0.0051550
3143 -0.0317780 0.0061590 -0.0196180
3144 -0.0016560 -0.0008870 -0.0051550
3145 -0.0065800 -0.0118890 -0.0051550
3146 -0.0153390 -0.0201440 -0.0051550
3147 -0.0266020 -0.0243940 -0.0051550
3148 -0.0386520 -0.0239930 -0.0051550
3149 -0.0496560 -0.0190010 -0.0051550
3150 -0.0579380 -0.0101790 -0.0051550
3151 -0.0622380 0.0011310 -0.0051550
3152 -0.0619000 0.0132060 -0.0051550
3153 -0.0569770 0.0242080 -0.0051550
3154 -0.0482170 0.0324630 -0.0051550
3155 -0.0369550 0.0367130 -0.0051550
3156 -0.0249040 0.0363120 -0.0051550
3157 -0.0139000 0.0313200 -0.0051550
3158 -0.0056180 0.0224980 -0.0051550
3159 -0.0013180 0.0111880 -0.0051550
3160 -0.0016560 -0.0008870 -0.0196180
3161 -0.0065800 -0.0118890 -0.0196180
3162 -0.0153390 -0.0201440 -0.0196180
3163 -0.0266020 -0.0243940 -0.0196180
3164 -0.0386520 -0.0239930 -0.0196180
3165 -0.0496560 -0.0190010 -0.0196180
3166 -0.0579380 -0.0101790 -0.0196180
3167 -0.0622380 0.0011310 -0.0196180
3168 -0.0619000 0.0132060 -0.0196180
3169 -0.0569770 0.0242080 -0.0196180
3170 -0.0482170 0.0324630 -0.0196180
3171 -0.0369550 0.0367130 -0.0196180
3172 -0.0249040 0.0363120 -0.0196180
3173 -0.0139000 0.0313200 -0.0196180
3174 -0.0056180 0.0224980 -0.0196180
3175 -0.0013180 0.0111880 -0.0196180
3182 17 0.017940 0.999461
3229 10 0.017940 0.999461
3235 11 0.017940 0.999461
3236 10 0.017940 0.999461
3241 12 0.017940 0.999461
3242 11 0.017940 0.999461
3247 13 0.017940 0.999461
3248 12 0.017940 0.999461
3253 14 0.017940 0.999461
3254 13 0.017940 0.999461
3259 15 0.017940 0.999461
3260 14 0.017940 0.999461
3265 16 0.017940 0.999461
3266 15 0.017940 0.999461
3271 17 0.017940 0.999461
3272 16 0.017940 0.999461
3277 33 0.017940 0.999461
3278 18 0.017940 0.999461
3283 18 0.017940 0.999461
3284 19 0.017940 0.999461
3289 19 0.017940 0.999461
3290 20 0.017940 0.999461
3295 20 0.017940 0.999461
3296 21 0.017940 0.999461
3301 21 0.017940 0.999461
3302 22 0.017940 0.999461
3307 22 0.017940 0.999461
3308 23 0.017940 0.999461
3313 23 0.017940 0.999461
3314 24 0.017940 0.999461
3319 24 0.017940 0.999461
3320 25 0.017940 0.999461
3325 25 0.017940 0.999461
3326 26 0.017940 0.999461
3331 26 0.017940 0.999461
3332 27 0.017940 0.999461
3337 27 0.017940 0.999461
3338 28 0.017940 0.999461
3343 28 0.017940 0.999461
3344 29 0.017940 0.999461
3349 29 0.017940 0.999461
3350 30 0.017940 0.999461
3355 30 0.017940 0.999461
3356 31 0.017940 0.999461
3361 31 0.017940 0.999461
3362 32 0.017940 0.999461
3367 32 0.017940 0.999461
3368 33 0.017940 0.999461
3372 33 1.033870 0.999461
3373 17 0.017940 0.999461
3375 18 1.033870 0.937725
3379 18 1.033870 0.937725
3382 19 1.033870 0.875991
3386 19 1.033870 0.875991
3389 20 1.033870 0.814256
3393 20 1.033870 0.814256
3396 21 1.033870 0.752522
3400 21 1.033870 0.752522
3403 22 1.033870 0.690786
3407 22 1.033870 0.690786
3410 23 1.033870 0.629052
3414 23 1.033870 0.629052
3417 24 1.033870 0.567317
3421 24 1.033870 0.567317
3424 25 1.033870 0.505583
3428 25 1.033870 0.505583
3430 10 0.017940 0.443847
3431 26 1.033870 0.443847
3435 26 1.033870 0.443847
3436 10 0.017940 0.443847
3437 11 0.017940 0.382113
3438 27 1.033870 0.382113
3442 27 1.033870 0.382113
3443 11 0.017940 0.382113
3444 12 0.017940 0.320377
3445 28 1.033870 0.320377
3449 28 1.033870 0.320377
3450 12 0.017940 0.320377
3451 13 0.017940 0.258643
3452 29 1.033870 0.258643
3456 29 1.033870 0.258643
3457 13 0.017940 0.258643
3458 14 0.017940 0.196908
3459 30 1.033870 0.196908
3463 30 1.033870 0.196908
3464 14 0.017940 0.196908
3465 15 0.017940 0.135174
3466 31 1.033870 0.135174
3470 31 1.033870 0.135174
3471 15 0.017940 0.135174
3472 16 0.017940 0.073438
3473 32 1.033870 0.073438
3477 32 1.033870 0.073438
3478 16 0.017940 0.073438
3479 17 0.017940 0.011704
3480 33 1.033870 0.011703
3484 loc -0.0013200 0.0180000 0.0490000
3486 0.0000000 -0.0094960 0.0094960
3487 -0.0000000 0.0094960 0.0094960
3488 0.0000000 -0.0094960 -0.0094960
3489 -0.0000000 0.0094960 -0.0094960
3501 loc -0.0013200 -0.0008427 0.0490000
3503 0.0000000 -0.0094960 0.0094960
3504 -0.0000000 0.0094960 0.0094960
3505 0.0000000 -0.0094960 -0.0094960
3506 -0.0000000 0.0094960 -0.0094960
3518 loc -0.0013200 0.0180000 -0.0530000
3520 0.0000000 -0.0094960 0.0094960
3521 -0.0000000 0.0094960 0.0094960
3522 0.0000000 -0.0094960 -0.0094960
3523 -0.0000000 0.0094960 -0.0094960
3535 loc -0.0013200 -0.0008427 -0.0530000
3537 0.0000000 -0.0094960 0.0094960
3538 -0.0000000 0.0094960 0.0094960
3539 0.0000000 -0.0094960 -0.0094960
3540 -0.0000000 0.0094960 -0.0094960
3552 loc 0.0160000 0.0086791 0.0490000
3554 -0.0132131 0.0000000 -0.0023370
3555 -0.0132131 -0.0008938 -0.0021591
3556 -0.0132131 -0.0016515 -0.0016525
3557 -0.0132131 -0.0021577 -0.0008943
3558 -0.0132131 -0.0023355 0.0000000
3559 -0.0132131 -0.0021577 0.0008943
3560 -0.0132131 -0.0016515 0.0016525
3561 -0.0132131 -0.0008938 0.0021592
3562 -0.0132131 0.0000000 0.0023370
3563 -0.0132131 0.0008938 0.0021592
3564 -0.0132131 0.0016515 0.0016525
3565 -0.0132131 0.0021577 0.0008943
3566 -0.0132131 0.0023355 0.0000000
3567 -0.0132131 0.0021577 -0.0008943
3568 -0.0132131 0.0016515 -0.0016525
3569 -0.0132131 0.0008938 -0.0021591
3570 -0.0006369 0.0000000 -0.0023828
3571 -0.0006369 -0.0009113 -0.0022014
3572 -0.0006369 -0.0016838 -0.0016849
3573 -0.0006369 -0.0022000 -0.0009119
3574 -0.0006369 -0.0023813 0.0000000
3575 -0.0006369 -0.0022000 0.0009119
3576 -0.0006369 -0.0016838 0.0016849
3577 -0.0006369 -0.0009113 0.0022014
3578 -0.0006369 0.0000000 0.0023828
3579 -0.0006369 0.0009113 0.0022014
3580 -0.0006369 0.0016838 0.0016849
