2 MATERIAL "NoName" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 72 trans 0
8 -0.086596 0.805536 1.684705
9 0.002946 0.628036 1.684706
10 0.111895 0.794332 1.684706
11 0.928728 1.015455 1.7742
12 0.483953 0.837614 1.77349
13 0.017192 0.720436 1.742703
14 -0.005758 0.788236 1.742703
15 0.436242 0.974612 1.711917
16 0.900512 1.101926 1.710512
17 0.9455 1.068274 1.742838
18 0.458713 0.910261 1.753005
19 0.461482 0.901965 1.732402
20 0.913458 1.06217 1.747595
21 0.915491 1.056081 1.738427
22 -0.902926 0.449108 1.739677
23 -0.904959 0.455197 1.748844
24 -0.447373 0.598596 1.733651
25 -0.450142 0.606892 1.754255
26 -0.934243 0.44083 1.744087
27 -0.918488 0.494758 1.711762
28 -0.47083 0.671838 1.713166
29 -0.426686 0.533649 1.774739
30 -0.889107 0.408676 1.775449
31 0.029588 0.742869 1.841951
271 -0.026885 -0.283193 0.706724
272 -0.026604 -0.337722 0.738207
273 -0.026443 -0.369204 0.792736
274 -0.026443 -0.369204 0.855701
275 -0.026604 -0.337722 0.910231
276 -0.026885 -0.283193 0.941714
277 0.023735 -0.282933 0.941714
278 0.024015 -0.337462 0.910231
279 0.024177 -0.368944 0.855701
280 0.024177 -0.368944 0.792736
281 0.024015 -0.337462 0.738207
282 0.023735 -0.282933 0.706724
283 -0.035668 -0.063964 0.542641
284 -0.035347 -0.126411 0.476208
285 -0.034913 -0.210941 0.497601
286 -0.034506 -0.290073 0.954803
287 -0.034929 -0.207885 1.050584
288 -0.035347 -0.126411 1.050272
289 -0.035776 -0.043102 0.956493
290 -0.034508 -0.28971 0.705705
291 0.036197 -0.289346 0.705705
292 0.03493 -0.042739 0.956493
293 0.035358 -0.126048 1.050272
294 0.035777 -0.207522 1.050584
295 0.036199 -0.28971 0.954803
296 0.035792 -0.210577 0.497601
297 0.035358 -0.126048 0.476208
298 0.035037 -0.063601 0.542641
299 0.069975 -0.12587 0.954803
300 0.070394 -0.207344 0.954803
301 -0.069964 -0.126589 0.954803
302 -0.069545 -0.208063 0.954803
303 0.069975 -0.12587 0.570841
304 0.070356 -0.200109 0.621328
305 -0.069964 -0.126589 0.570841
306 -0.069583 -0.200829 0.621328
307 0.017393 0.101968 0.720076
308 -0.021229 0.101332 0.69156
309 -0.022093 0.103312 0.761669
310 -0.021432 -0.058804 0.764093
311 -0.020527 -0.061687 0.690584
312 0.018054 -0.060148 0.7225
569 -1.137164 -0.339626 -0.873065
570 -1.128481 -0.39346 -0.841583
571 -1.123468 -0.424541 -0.787053
572 -1.123468 -0.424541 -0.724088
573 -1.128481 -0.39346 -0.669558
574 -1.137164 -0.339626 -0.638076
575 -1.187138 -0.347687 -0.638076
576 -1.178455 -0.401521 -0.669558
577 -1.173442 -0.432601 -0.724088
578 -1.173442 -0.432601 -0.787053
579 -1.178455 -0.40152 -0.841583
580 -1.187138 -0.347687 -0.873065
581 -1.164521 -0.121933 -1.037148
582 -1.154577 -0.183585 -1.103581
583 -1.141117 -0.267037 -1.082188
584 -1.128516 -0.345161 -0.624986
585 -1.141603 -0.26402 -0.529205
586 -1.154577 -0.183585 -0.529517
587 -1.167843 -0.101337 -0.623296
588 -1.128574 -0.344802 -0.874085
589 -1.198378 -0.356061 -0.874085
590 -1.237647 -0.112597 -0.623296
591 -1.224381 -0.194844 -0.529517
592 -1.211407 -0.275279 -0.529205
593 -1.19832 -0.35642 -0.624986
594 -1.210921 -0.278296 -1.082188
595 -1.224381 -0.194844 -1.103581
596 -1.234325 -0.133192 -1.037148
597 -1.258557 -0.200356 -0.624986
598 -1.245583 -0.280792 -0.624986
599 -1.120402 -0.178072 -0.624986
600 -1.107428 -0.258508 -0.624986
601 -1.258557 -0.200356 -1.008948
602 -1.246735 -0.273649 -0.958461
603 -1.120402 -0.178072 -1.008948
604 -1.10858 -0.251365 -0.958461
605 -0.514348 0.175439 -0.978159
606 -0.534688 0.088926 -0.952061
607 -0.498619 0.168335 -0.900119
608 -1.146164 -0.233157 -0.800176
609 -1.116943 -0.284192 -0.851946
610 -1.161893 -0.226053 -0.878216
867 1.148953 -0.339626 -0.873065
868 1.14027 -0.39346 -0.841583
869 1.135257 -0.424541 -0.787053
870 1.135257 -0.424541 -0.724088
871 1.14027 -0.39346 -0.669558
872 1.148953 -0.339626 -0.638076
873 1.198927 -0.347687 -0.638076
874 1.190244 -0.40152 -0.669558
875 1.185231 -0.432601 -0.724088
876 1.185231 -0.432601 -0.787053
877 1.190244 -0.40152 -0.841583
878 1.198927 -0.347687 -0.873065
879 1.17631 -0.121933 -1.037148
880 1.166366 -0.183585 -1.103581
881 1.152906 -0.267037 -1.082188
882 1.140305 -0.345161 -0.624986
883 1.153392 -0.26402 -0.529205
884 1.166366 -0.183585 -0.529517
885 1.179632 -0.101337 -0.623296
886 1.140362 -0.344802 -0.874085
887 1.210167 -0.356061 -0.874085
888 1.249436 -0.112597 -0.623296
889 1.23617 -0.194844 -0.529517
890 1.223196 -0.275279 -0.529205
891 1.210109 -0.35642 -0.624986
892 1.22271 -0.278296 -1.082188
893 1.23617 -0.194844 -1.103581
894 1.246114 -0.133192 -1.037148
895 1.270346 -0.200356 -0.624986
896 1.257372 -0.280792 -0.624986
897 1.13219 -0.178072 -0.624986
898 1.119216 -0.258508 -0.624986
899 1.270346 -0.200356 -1.008948
900 1.258524 -0.273649 -0.958461
901 1.13219 -0.178072 -1.008948
902 1.120369 -0.251365 -0.958461
903 0.526136 0.175439 -0.978159
904 0.546477 0.088926 -0.952061
905 0.510408 0.168335 -0.900119
906 1.157953 -0.233157 -0.800176
907 1.128732 -0.284192 -0.851946
908 1.173682 -0.226053 -0.878216
1163 name "RightWingStrut"
1165 -2.303606 1.378753 -0.346507
1166 -2.18045 1.396407 -0.308142
1167 -2.303777 1.402005 -0.236595
1168 -0.55092 0.232311 -0.0015
1169 -0.498351 0.297471 -0.073047
1170 -0.550749 0.209059 -0.111412
1195 name "LeftWingStrut"
1197 2.300423 1.378753 -0.346507
1198 2.177268 1.396407 -0.308142
1199 2.300594 1.402005 -0.236595
1200 0.547738 0.232311 -0.0015
1201 0.495168 0.297471 -0.073047
1202 0.547566 0.20906 -0.111412
1231 0.606883 1.272776 -1.342759
1232 2.521812 1.335079 -1.336143
1233 2.52336 1.374464 -1.33316
1234 2.530978 1.34581 -1.534082
1235 0.588422 1.276941 -1.535795
1236 0.608925 1.33448 -1.337271
1261 -0.608169 1.272984 -1.34278
1262 -2.522652 1.335273 -1.336166
1263 -2.524199 1.374649 -1.333184
1264 -2.531816 1.346001 -1.534058
1265 -0.589713 1.277148 -1.535771
1266 -0.610211 1.334674 -1.337294
1291 -2.551779 1.33598 -1.333546
1292 -2.553341 1.375722 -1.330536
1293 -5.11036 1.491413 -0.951503
1294 -5.109446 1.46817 -0.953332
1295 -5.109446 1.46817 -1.123739
1296 -2.561028 1.346808 -1.533275
1323 2.55153 1.336031 -1.333486
1324 2.553091 1.375747 -1.330478
1325 5.108428 1.491362 -0.951694
1326 5.107516 1.468134 -0.953522
1327 5.107516 1.468134 -1.123817
1328 2.560773 1.346852 -1.533084
1353 name "FuselageWings"
1355 -0.592799 1.334673 -1.32219
1356 -0.571926 1.276093 -1.524307
1357 -0.64498 1.443082 -0.834382
1358 -5.27244 1.539132 -0.59576
1359 -5.270362 1.486272 -0.905515
1360 -5.26944 1.462821 -0.90736
1361 -5.270596 1.492228 -0.182931
1362 -5.271837 1.523805 -0.153064
1363 -5.272787 1.547955 -0.198165
1364 -5.26944 1.462821 -1.079296
1365 -5.120913 1.468658 -1.109353
1366 -5.124258 1.553793 -0.198165
1367 -5.123309 1.529643 -0.153064
1368 -5.122068 1.498066 -0.182931
1369 -5.120912 1.468658 -0.937417
1370 -5.121834 1.49211 -0.935572
1371 -5.123912 1.544969 -0.59576
1372 -2.545433 1.465761 -0.829646
1373 -2.541881 1.375381 -1.318005
1374 -2.540305 1.335283 -1.321042
1375 -2.542281 1.385565 -0.009073
1376 -2.544403 1.439555 0.040088
1377 -2.546026 1.480847 -0.034147
1378 -0.571695 1.361227 0.053891
1379 -0.568352 1.276198 -0.00624
1380 -0.59072 1.271852 -1.327777
1381 0.591709 1.334673 -1.32219
1382 0.570836 1.276093 -1.524307
1383 0.64389 1.443082 -0.834382
1384 0.577739 1.441296 -0.034685
1385 5.27135 1.539132 -0.59576
1386 5.269272 1.486272 -0.905514
1387 5.268351 1.462821 -0.907359
1388 5.269506 1.492228 -0.182931
1389 5.270747 1.523805 -0.153064
1390 5.271697 1.547955 -0.198165
1391 5.268351 1.462821 -1.079295
1392 5.119823 1.468658 -1.109353
1393 5.123169 1.553793 -0.198165
1394 5.12222 1.529643 -0.153064
1395 5.120978 1.498066 -0.182931
1396 5.119823 1.468658 -0.937417
1397 5.120744 1.49211 -0.935572
1398 5.122822 1.544969 -0.59576
1399 2.544343 1.465761 -0.829646
1400 2.540791 1.375381 -1.318005
1401 2.539215 1.335283 -1.321042
1402 2.541191 1.385565 -0.009073
1403 2.543313 1.439555 0.040088
1404 2.544936 1.480847 -0.034147
1405 0.570605 1.361227 0.053891
1406 0.567263 1.276198 -0.00624
1407 0.58963 1.271852 -1.327777
1408 0.682396 0.883825 0.0
1409 0.550625 0.105274 0.0
1411 -0.550625 0.105274 -0.0
1412 -0.682396 0.883825 -0.0
1413 -0.617493 1.441296 -0.034685
1415 -0.0 1.420075 -0.834382
1416 -0.682396 0.847282 -0.834382
1417 -0.550625 0.068732 -0.834382
1418 -0.0 -0.006616 -0.834382
1419 0.550625 0.068731 -0.834382
1420 0.682396 0.847283 -0.834382
1421 0.63984 0.837975 -1.528686
1422 0.516286 0.107977 -1.528686
1423 -0.0 0.037328 -1.528686
1424 -0.516286 0.107977 -1.528686
1425 -0.639839 0.837975 -1.528686
1426 -0.0 1.324541 -1.528686
1427 -0.0 1.026702 -2.236145
1428 -0.519447 0.867165 -2.236145
1429 -0.550511 0.584048 -2.222989
1430 -0.444207 0.130232 -2.222989
1431 -0.0 0.086312 -2.222989
1432 0.444207 0.130232 -2.222989
1433 0.550511 0.584048 -2.222989
1434 0.519447 0.867165 -2.236145
1435 0.0 0.649074 -5.808365
1436 0.0 0.532477 -5.72187
1437 0.010331 1.36424 0.280158
1438 -0.392766 1.314281 0.280158
1439 -0.655764 0.896271 0.280158
1440 -0.529136 0.117652 0.280158
1441 0.0 0.045245 0.280158
1442 0.529136 0.117652 0.280158
1443 0.655765 0.896271 0.280158
1444 0.392766 1.314281 0.280158
1445 0.0 1.038841 0.694304
1446 -0.430413 0.989735 0.694303
1447 -0.591259 0.74224 0.694303
1448 -0.477087 0.14253 0.759675
1449 -0.0 0.085545 0.759675
1450 0.477087 0.14253 0.759675
1451 0.59126 0.74224 0.694304
1452 0.430413 0.989735 0.694304
1453 0.342673 0.870266 1.528686
1454 0.414322 0.70825 1.528686
1455 0.317392 0.307107 1.528686
1456 0.0 0.269804 1.528686
1457 -0.317391 0.307107 1.528686
1458 -0.414322 0.70825 1.528686
1459 -0.342673 0.870267 1.528686
1460 0.0 0.902412 1.528686
1461 0.0 0.628214 1.684368
1462 -0.0 1.337574 -1.328318
1463 0.0 0.803312 1.685058
1464 0.115605 0.799906 1.682525
1465 -0.087738 0.802439 1.682525
2258 name "RightElevator"
2260 -0.121513 0.583785 -5.755607
2261 -0.070853 0.583468 -5.155959
2262 -1.785006 0.583468 -5.162944
2263 -1.780036 0.571943 -5.460765
2264 -1.785006 0.567481 -5.162944
2265 -0.070853 0.567481 -5.155959
2304 -1.838286 0.574974 -5.426359
2305 -1.838771 0.562624 -4.779504
2306 -1.772248 0.557083 -4.72962
2307 -0.189852 0.557083 -4.392193
2308 -0.072147 0.567684 -5.127407
2309 -1.796067 0.567684 -5.134431
2310 -1.793961 0.574974 -5.429977
2311 -1.796067 0.583263 -5.134431
2312 -0.072147 0.583263 -5.127407
2313 -0.189852 0.593864 -4.392193
2314 -1.772248 0.593864 -4.72962
2315 -1.838771 0.588323 -4.779504
2399 1.846326 0.574974 -5.426359
2400 1.846811 0.562624 -4.752861
2401 1.780289 0.557083 -4.702977
2402 0.197893 0.557083 -4.392193
2403 0.080188 0.567684 -5.127407
2404 1.804108 0.567684 -5.134431
2405 1.802001 0.574974 -5.429977
2406 1.804108 0.583263 -5.134431
2407 0.080188 0.583263 -5.127407
2408 0.197893 0.593864 -4.392193
2409 1.780289 0.593864 -4.702977
2410 1.846811 0.588323 -4.752861
2494 0.134404 0.583785 -5.755607
2495 0.083744 0.583468 -5.155959
2496 1.797898 0.583468 -5.162944
2497 1.792927 0.571943 -5.460765
2498 1.797898 0.567481 -5.162944
2499 0.083744 0.567481 -5.155959
2538 -0.005604 0.666325 -5.747768
2539 0.00705 1.972386 -6.610207
2540 0.004928 2.127427 -6.228659
2541 -0.005604 0.717432 -5.18559
2542 0.024184 0.717432 -5.18559
2543 0.012574 2.128031 -6.228397
2582 0.024626 0.685366 -5.156047
2583 0.037161 1.090883 -4.454924
2584 0.037161 1.23529 -4.888333
2585 0.028003 2.151502 -5.785039
2586 -0.000587 2.151502 -5.785039
2587 -0.01858 1.23529 -4.888333
2588 -0.01858 1.090883 -4.454924
2589 0.002376 0.984416 -2.692231
2590 -0.006046 0.685366 -5.156047
2591 0.009056 2.137161 -6.217948
2592 0.008336 2.182502 -5.972776
2593 0.013717 2.182072 -5.972753