2 MATERIAL "WHITE_lit" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0.9 0.9 0.9 spec 0 0 0 shi 32 trans 0
3 MATERIAL "metal" rgb 0.8 0.8 0.8 amb 0.8 0.8 0.8 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 32 trans 0
10 texture "digital-hi.png"
14 0.005498 -0.014298 -0.09729
15 0.005498 -0.014298 -0.014536
16 0.005498 -0.022298 -0.014536
17 0.005498 -0.022298 -0.09729
18 0.005498 -0.022298 0.0973
19 0.0055 0.016502 -0.0995
20 0.0055 -0.016498 -0.0995
23 0.0055 0.016502 0.0995
24 0.0055 -0.016498 0.0995
27 0.005498 -0.014298 0.0973
28 0.005498 0.014302 -0.09729
29 0.005498 0.014302 0.0973
30 0.005498 0.014302 -0.073869
31 0.0055 0.016502 -0.073869
32 0.0022 -0.014298 0.0973
33 0.0022 -0.014298 -0.09729
34 0.0022 0.014302 -0.09729
35 0.0022 0.014302 0.0973
36 0.0055 -0.024498 0.008887
38 0.0055 -0.024498 0.0995
40 0.0055 -0.024498 -0.0995
41 0.005498 -0.022298 0.008885
42 0.005498 -0.014298 0.008885
205 name "velocity.button"
208 texture "digital-hi.png"
212 0.005498 -0.014298 -0.014536
213 0.005498 -0.022298 -0.014536
214 0.005498 -0.022298 0.008885
215 0.005498 -0.014298 0.008885
229 texture "digital-hi.png"
233 0.005082 0.004837 0.071475
234 0.005082 -0.010336 0.07151
235 0.005082 -0.010336 0.080298
236 0.005082 0.004837 0.080263
250 texture "digital-hi.png"
254 0.005082 0.004837 0.060622
255 0.005082 -0.010336 0.060603
256 0.005082 -0.010336 0.069391
257 0.005082 0.004837 0.069409
271 texture "digital-hi.png"
275 0.005082 0.004837 0.049902
276 0.005082 -0.010336 0.049884
277 0.005082 -0.010336 0.058673
278 0.005082 0.004837 0.05869
289 name "velocity.comma"
292 texture "digital-hi.png"
296 0.005082 -0.006849 0.04746
297 0.005082 -0.007673 0.047118
298 0.005082 -0.010206 0.048139
299 0.005082 -0.010548 0.048964
300 0.005082 -0.010206 0.049789
301 0.005082 -0.007673 0.049452
302 0.005082 -0.006849 0.04911
303 0.005082 -0.006507 0.048286
304 0.005082 -0.007673 0.048286
359 texture "digital-hi.png"
363 0.005082 0.004837 0.045287
364 0.005082 -0.010336 0.045271
365 0.005082 -0.010336 0.036481
366 0.005082 0.004837 0.0365
380 texture "digital-hi.png"
384 0.005082 0.004837 0.034569
385 0.005082 -0.010336 0.034551
386 0.005082 -0.010336 0.025762
387 0.005082 0.004837 0.02578
401 texture "digital-hi.png"
405 0.005082 0.004837 0.023758
406 0.005082 -0.010336 0.02374
407 0.005082 -0.010336 0.01495
408 0.005082 0.004837 0.014968
422 texture "digital-hi.png"
426 0.003767 -0.007933 0.047473
427 0.003767 -0.008581 0.047204
428 0.003767 -0.009231 0.047473
429 0.003767 -0.009501 0.048123
430 0.003767 -0.009231 0.048772
431 0.003767 -0.008581 0.049041
432 0.003767 -0.007933 0.048772
433 0.003767 -0.007664 0.048123
434 0.003767 -0.008581 0.048123
435 0.0033 0.012315 0.072016
436 0.0033 0.005897 0.071984
437 0.0033 0.005897 0.092611
438 0.0033 0.012315 0.092643
500 texture "digital-hi.png"
504 0.0033 0.01406 -0.012796
505 0.0033 0.007643 -0.012828
506 0.0033 0.007643 0.007799
507 0.0033 0.01406 0.007831
521 texture "digital-hi.png"
525 0.0033 0.00706 -0.012796
526 0.0033 0.000643 -0.012828
527 0.0033 0.000643 0.007799
528 0.0033 0.00706 0.007831
542 texture "digital-hi.png"
546 0.0033 6e-05 -0.012796
547 0.0033 -0.006357 -0.012828
548 0.0033 -0.006357 0.007799
549 0.0033 6e-05 0.007831
563 texture "digital-hi.png"
567 0.0033 -0.00694 -0.012796
568 0.0033 -0.013357 -0.012828
569 0.0033 -0.013357 0.007799
570 0.0033 -0.00694 0.007831
584 texture "digital-hi.png"
588 0.005082 0.004837 -0.057
589 0.005082 -0.010336 -0.057018
590 0.005082 -0.010336 -0.048231
591 0.005082 0.004837 -0.048212
605 texture "digital-hi.png"
609 0.005082 0.004837 -0.067871
610 0.005082 -0.010336 -0.06789
611 0.005082 -0.010336 -0.059102
612 0.005082 0.004837 -0.059084
626 texture "digital-hi.png"
630 0.005082 0.004837 -0.069778
631 0.005082 -0.010336 -0.069797
632 0.005082 -0.010336 -0.078586
633 0.005082 0.004837 -0.078568
644 name "throttle.percent"
647 texture "digital-hi.png"
651 0.005306 0.003757 -0.081367
652 0.005306 -0.007677 -0.079888
653 0.005306 -0.007677 -0.087269
654 0.005306 0.003757 -0.088748
655 0.005306 -0.000531 -0.080812
656 0.005306 -0.000531 -0.088193
657 0.005306 -0.003389 -0.080443
658 0.005306 -0.003389 -0.087823
659 0.005306 0.003757 -0.085795
660 0.005306 -0.007677 -0.082841
661 0.005306 -0.000531 -0.085241
662 0.005306 -0.003389 -0.083395
708 name "throttle.label"
711 texture "digital-hi.png"
715 0.006 -0.014722 -0.087869
716 0.006 -0.021972 -0.087901
717 0.006 -0.021972 -0.061959
718 0.006 -0.014722 -0.061926
729 name "velocity.label"
732 texture "digital-hi.png"
736 0.006 -0.014722 0.063205
737 0.006 -0.021972 0.063173
738 0.006 -0.021972 0.087615
739 0.006 -0.014722 0.087647