2 MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
3 MATERIAL "transparent" rgb 1 1 1 amb 0.5 0.5 0.5 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.85
7 name "MP10symb-aircraft"
12 texrep 1.000000 1.000000
15 -0.005807 0.004094 0.000074
16 -0.005807 0.002398 0.004677
17 -0.005807 0.005378 0.000074
18 -0.005807 0.003198 0.005767
19 -0.005807 0.003198 -0.005619
20 -0.005807 0.002398 -0.004529
25 0 0.591720223427 0.389904081821
26 2 0.591720402241 0.397865712643
27 3 0.556436061859 0.384353458881
28 1 0.56319218874 0.37939453125
32 0 0.591720223427 0.389904081821
33 5 0.620248436928 0.37939453125
34 4 0.627004563808 0.384353458881
35 2 0.591720402241 0.397865712643
43 texrep 1.000000 1.000000
46 -0.005699 -0.005824 -0.003136
47 -0.005699 -0.005824 0.000005
48 -0.005699 -0.00401 -0.003136
49 -0.005699 -0.00401 0.000005
50 -0.005699 -0.001468 -0.006304
51 -0.005699 -0.003282 -0.006304
52 -0.005699 -0.003282 0.006314
53 -0.005699 -0.001468 0.006314
54 -0.005699 -0.00401 0.003146
55 -0.005699 -0.005824 0.003146
60 0 0.601325154305 0.313170492649
61 2 0.601325154305 0.32441675663
62 3 0.581858098507 0.32441675663
63 1 0.581858098507 0.313170492649
67 2 0.601325154305 0.32441675663
68 0 0.601325154305 0.313170492649
69 5 0.620962262154 0.328925907612
70 4 0.620962262154 0.340172111988
74 8 0.562390983105 0.32441675663
75 7 0.542753875256 0.340172111988
76 6 0.542753875256 0.328925907612
77 9 0.562390983105 0.313170492649
81 9 0.562390983105 0.313170492649
82 1 0.581858098507 0.313170492649
83 3 0.581858098507 0.32441675663
84 8 0.562390983105 0.32441675663
92 texrep 1.000000 1.000000
95 -0.006169 -0.003125 0.000017
96 -0.006169 -0.003125 0.003983
97 -0.006169 0.0029 0.000017
98 -0.006169 0.0029 0.003983
104 2 0.999999761581 0.902525305748
106 1 0.000000238419 0.803316116333
113 texture "numbers.png"
114 texrep 1.000000 1.000000
117 -0.006169 -0.003125 -0.003978
118 -0.006169 -0.003125 -0.000022
119 -0.006169 0.0029 -0.003978
120 -0.006169 0.0029 -0.000022
126 2 0.999999940395 0.904204070568
128 1 0.000000178814 0.803584814072
131 name "MP11symb-aircraft"
136 texrep 1.000000 1.000000
139 -0.005807 0.004094 0.000074
140 -0.005807 0.002398 0.004677
141 -0.005807 0.005378 0.000074
142 -0.005807 0.003198 0.005767
143 -0.005807 0.003198 -0.005619
144 -0.005807 0.002398 -0.004529
149 0 0.591720223427 0.389904081821
150 2 0.591720402241 0.397865712643
151 3 0.556436061859 0.384353458881
152 1 0.56319218874 0.37939453125
156 0 0.591720223427 0.389904081821
157 5 0.620248436928 0.37939453125
158 4 0.627004563808 0.384353458881
159 2 0.591720402241 0.397865712643
167 texrep 1.000000 1.000000
170 -0.005699 -0.005824 -0.003136
171 -0.005699 -0.005824 0.000005
172 -0.005699 -0.00401 -0.003136
173 -0.005699 -0.00401 0.000005
174 -0.005699 -0.001468 -0.006304
175 -0.005699 -0.003282 -0.006304
176 -0.005699 -0.003282 0.006314
177 -0.005699 -0.001468 0.006314
178 -0.005699 -0.00401 0.003146
179 -0.005699 -0.005824 0.003146
184 0 0.609896540642 0.318884789944
185 2 0.609896540642 0.330131024122
186 3 0.590429544449 0.330131024122
187 1 0.590429544449 0.318884789944
191 2 0.609896540642 0.330131024122
192 0 0.609896540642 0.318884789944
193 5 0.629533648491 0.334640175104
194 4 0.629533648491 0.345886409283
198 8 0.570962429047 0.330131024122
199 7 0.551325321198 0.345886409283
200 6 0.551325321198 0.334640175104
201 9 0.570962429047 0.318884789944
205 9 0.570962429047 0.318884789944
206 1 0.590429544449 0.318884789944
207 3 0.590429544449 0.330131024122
208 8 0.570962429047 0.330131024122
215 texture "numbers.png"
216 texrep 1.000000 1.000000
219 -0.006169 -0.003125 0.000019
220 -0.006169 -0.003125 0.003981
221 -0.006169 0.0029 0.000019
222 -0.006169 0.0029 0.003981
228 2 0.999999880791 0.900985181332
230 1 0.000000238419 0.804256975651
237 texture "numbers.png"
238 texrep 1.000000 1.000000
241 -0.006169 -0.003125 -0.003976
242 -0.006169 -0.003125 -0.000024
243 -0.006169 0.0029 -0.003976
244 -0.006169 0.0029 -0.000024
250 2 0.999999761581 0.899189412594
252 1 0.000000178814 0.807101428509
255 name "MP12symb-aircraft"
260 texrep 1.000000 1.000000
263 -0.005807 0.004094 0.000074
264 -0.005807 0.002398 0.004677
265 -0.005807 0.005378 0.000074
266 -0.005807 0.003198 0.005767
267 -0.005807 0.003198 -0.005619
268 -0.005807 0.002398 -0.004529
273 0 0.591720223427 0.389904081821
274 2 0.591720402241 0.397865712643
275 3 0.556436061859 0.384353458881
276 1 0.56319218874 0.37939453125
280 0 0.591720223427 0.389904081821
281 5 0.620248436928 0.37939453125
282 4 0.627004563808 0.384353458881
283 2 0.591720402241 0.397865712643
291 texrep 1.000000 1.000000
294 -0.005699 -0.005824 -0.003136
295 -0.005699 -0.005824 0.000005
296 -0.005699 -0.00401 -0.003136
297 -0.005699 -0.00401 0.000005
298 -0.005699 -0.001468 -0.006304
299 -0.005699 -0.003282 -0.006304
300 -0.005699 -0.003282 0.006314
301 -0.005699 -0.001468 0.006314
302 -0.005699 -0.00401 0.003146
303 -0.005699 -0.005824 0.003146
308 0 0.612753689289 0.313170492649
309 2 0.612753689289 0.32441675663
310 3 0.593286633492 0.32441675663
311 1 0.593286633492 0.313170492649
315 2 0.612753689289 0.32441675663
316 0 0.612753689289 0.313170492649
317 5 0.632390797138 0.328925907612
318 4 0.632390797138 0.340172111988
322 8 0.573819577694 0.32441675663
323 7 0.554182469845 0.340172111988
324 6 0.55418241024 0.328925907612
325 9 0.573819577694 0.313170492649
329 9 0.573819577694 0.313170492649
330 1 0.593286633492 0.313170492649
331 3 0.593286633492 0.32441675663
332 8 0.573819577694 0.32441675663
339 texture "numbers.png"
340 texrep 1.000000 1.000000
343 -0.006169 -0.003125 0.000015
344 -0.006169 -0.003125 0.003985
345 -0.006169 0.0029 0.000015
346 -0.006169 0.0029 0.003985
361 texture "numbers.png"
362 texrep 1.000000 1.000000
365 -0.006169 -0.003125 -0.003988
366 -0.006169 -0.003125 -0.000012
367 -0.006169 0.0029 -0.003988
368 -0.006169 0.0029 -0.000012
374 2 0.999999880791 0.902165234089
376 1 0.000000178814 0.803376734257
379 name "MP13symb-aircraft"
384 texrep 1.000000 1.000000
387 -0.005807 0.004094 0.000074
388 -0.005807 0.002398 0.004677
389 -0.005807 0.005378 0.000074
390 -0.005807 0.003198 0.005767
391 -0.005807 0.003198 -0.005619
392 -0.005807 0.002398 -0.004529
397 0 0.591720223427 0.389904081821
398 2 0.591720402241 0.397865712643
399 3 0.556436061859 0.384353458881
400 1 0.56319218874 0.37939453125
404 0 0.591720223427 0.389904081821
405 5 0.620248436928 0.37939453125
406 4 0.627004563808 0.384353458881
407 2 0.591720402241 0.397865712643
415 texrep 1.000000 1.000000
418 -0.005699 -0.005824 -0.003136
419 -0.005699 -0.005824 0.000005
420 -0.005699 -0.00401 -0.003136
421 -0.005699 -0.00401 0.000005
422 -0.005699 -0.001468 -0.006304
423 -0.005699 -0.003282 -0.006304
424 -0.005699 -0.003282 0.006314
425 -0.005699 -0.001468 0.006314
426 -0.005699 -0.00401 0.003146
427 -0.005699 -0.005824 0.003146
432 0 0.615610837936 0.318884789944
433 2 0.615610837936 0.330131024122
434 3 0.596143782139 0.330131024122
435 1 0.596143782139 0.318884789944
439 2 0.615610837936 0.330131024122
440 0 0.615610837936 0.318884789944
441 5 0.635247945786 0.334640175104
442 4 0.635247945786 0.345886409283
446 8 0.576676726341 0.330131024122
447 7 0.557039618492 0.345886409283
448 6 0.557039558887 0.334640175104
449 9 0.576676726341 0.318884789944
453 9 0.576676726341 0.318884789944
454 1 0.596143782139 0.318884789944
455 3 0.596143782139 0.330131024122
456 8 0.576676726341 0.330131024122
463 texture "numbers.png"
464 texrep 1.000000 1.000000
467 -0.006169 -0.003125 0.000033
468 -0.006169 -0.003125 0.003955
469 -0.006169 0.0029 0.000033
470 -0.006169 0.0029 0.003955
476 2 0.999999880791 0.901525974274
478 1 0.000000178814 0.804914593697
485 texture "numbers.png"
486 texrep 1.000000 1.000000
489 -0.006169 -0.003125 -0.003953
490 -0.006169 -0.003125 -0.000047
491 -0.006169 0.0029 -0.003953
492 -0.006169 0.0029 -0.000047
498 2 0.999999880791 0.902119874954
500 1 0.000000238419 0.804528832436
503 name "MP1symb-aircraft"
508 texrep 1.000000 1.000000
511 -0.005807 0.004094 0.000074
512 -0.005807 0.002398 0.004677
513 -0.005807 0.005378 0.000074
514 -0.005807 0.003198 0.005767
515 -0.005807 0.003198 -0.005619
516 -0.005807 0.002398 -0.004529
521 0 0.591720223427 0.389904081821
522 2 0.591720402241 0.397865712643
523 3 0.556436061859 0.384353458881
524 1 0.56319218874 0.37939453125
528 0 0.591720223427 0.389904081821
529 5 0.620248436928 0.37939453125
530 4 0.627004563808 0.384353458881
531 2 0.591720402241 0.397865712643
539 texrep 1.000000 1.000000
542 -0.005699 -0.005824 -0.003136
543 -0.005699 -0.005824 0.000005
544 -0.005699 -0.00401 -0.003136
545 -0.005699 -0.00401 0.000005
546 -0.005699 -0.001468 -0.006304
547 -0.005699 -0.003282 -0.006304
548 -0.005699 -0.003282 0.006314
549 -0.005699 -0.001468 0.006314
550 -0.005699 -0.00401 0.003146
551 -0.005699 -0.005824 0.003146
556 0 0.611614525318 0.355666607618
557 2 0.611614525318 0.366912841797
558 3 0.592147529125 0.366912841797
559 1 0.592147529125 0.355666607618
563 2 0.611614525318 0.366912841797
564 0 0.611614525318 0.355666607618
565 5 0.631251692772 0.371421992779
566 4 0.631251692772 0.382668226957
570 8 0.572680413723 0.366912841797
571 7 0.553043305874 0.382668226957
572 6 0.553043305874 0.371421992779
573 9 0.572680413723 0.355666607618
577 9 0.572680413723 0.355666607618
578 1 0.592147529125 0.355666607618
579 3 0.592147529125 0.366912841797
580 8 0.572680413723 0.366912841797
587 texture "numbers.png"
588 texrep 1.000000 1.000000
591 -0.006169 -0.003125 0.000048
592 -0.006169 -0.003125 0.003952
593 -0.006169 0.0029 0.000048
594 -0.006169 0.0029 0.003952
600 2 0.999999880791 0.900178432465
602 1 0.000000149012 0.805662989616
609 texture "numbers.png"
610 texrep 1.000000 1.000000
613 -0.006169 -0.003125 -0.003976
614 -0.006169 -0.003125 -0.000024
615 -0.006169 0.0029 -0.003976
616 -0.006169 0.0029 -0.000024
622 2 0.999999880791 0.902244091034
624 1 0.000000178814 0.802998185158
627 name "MP2symb-aircraft"
632 texrep 1.000000 1.000000
635 -0.005807 0.004094 0.000074
636 -0.005807 0.002398 0.004677
637 -0.005807 0.005378 0.000074
638 -0.005807 0.003198 0.005767
639 -0.005807 0.003198 -0.005619
640 -0.005807 0.002398 -0.004529
645 0 0.591720223427 0.389904081821
646 2 0.591720402241 0.397865712643
647 3 0.556436061859 0.384353458881
648 1 0.56319218874 0.37939453125
652 0 0.591720223427 0.389904081821
653 5 0.620248436928 0.37939453125
654 4 0.627004563808 0.384353458881
655 2 0.591720402241 0.397865712643
663 texrep 1.000000 1.000000
666 -0.005699 -0.005824 -0.003136
667 -0.005699 -0.005824 0.000005
668 -0.005699 -0.00401 -0.003136
669 -0.005699 -0.00401 0.000005
670 -0.005699 -0.001468 -0.006304
671 -0.005699 -0.003282 -0.006304
672 -0.005699 -0.003282 0.006314
673 -0.005699 -0.001468 0.006314
674 -0.005699 -0.00401 0.003146
675 -0.005699 -0.005824 0.003146
680 0 0.611614525318 0.355666607618
681 2 0.611614525318 0.366912841797
682 3 0.592147529125 0.366912841797
683 1 0.592147529125 0.355666607618
687 2 0.611614525318 0.366912841797
688 0 0.611614525318 0.355666607618
689 5 0.631251692772 0.371421992779
690 4 0.631251692772 0.382668226957
694 8 0.572680413723 0.366912841797
695 7 0.553043305874 0.382668226957
696 6 0.553043305874 0.371421992779
697 9 0.572680413723 0.355666607618
701 9 0.572680413723 0.355666607618
702 1 0.592147529125 0.355666607618
703 3 0.592147529125 0.366912841797
704 8 0.572680413723 0.366912841797
711 texture "numbers.png"
712 texrep 1.000000 1.000000
715 -0.006169 -0.003125 0.000032
716 -0.006169 -0.003125 0.003968
717 -0.006169 0.0029 0.000032
718 -0.006169 0.0029 0.003968
724 2 0.999999880791 0.900219142437
726 1 0.000000178814 0.803225576878
733 texture "numbers.png"
734 texrep 1.000000 1.000000
737 -0.006169 -0.003125 -0.003975
738 -0.006169 -0.003125 -0.000025
739 -0.006169 0.0029 -0.003975
740 -0.006169 0.0029 -0.000025
746 2 0.999999880791 0.901200175285
748 1 0.000000238419 0.805839717388
751 name "MP3symb-aircraft"
756 texrep 1.000000 1.000000
759 -0.005807 0.004094 0.000074
760 -0.005807 0.002398 0.004677
761 -0.005807 0.005378 0.000074
762 -0.005807 0.003198 0.005767
763 -0.005807 0.003198 -0.005619
764 -0.005807 0.002398 -0.004529
769 0 0.591720223427 0.389904081821
770 2 0.591720402241 0.397865712643
771 3 0.556436061859 0.384353458881
772 1 0.56319218874 0.37939453125
776 0 0.591720223427 0.389904081821
777 5 0.620248436928 0.37939453125
778 4 0.627004563808 0.384353458881
779 2 0.591720402241 0.397865712643
787 texrep 1.000000 1.000000
790 -0.005699 -0.005824 -0.003136
791 -0.005699 -0.005824 0.000005
792 -0.005699 -0.00401 -0.003136
793 -0.005699 -0.00401 0.000005
794 -0.005699 -0.001468 -0.006304
795 -0.005699 -0.003282 -0.006304
796 -0.005699 -0.003282 0.006314
797 -0.005699 -0.001468 0.006314
798 -0.005699 -0.00401 0.003146
799 -0.005699 -0.005824 0.003146
804 0 0.611614525318 0.355666607618
805 2 0.611614525318 0.366912841797
806 3 0.592147529125 0.366912841797
807 1 0.592147529125 0.355666607618
811 2 0.611614525318 0.366912841797
812 0 0.611614525318 0.355666607618
813 5 0.631251692772 0.371421992779
814 4 0.631251692772 0.382668226957
818 8 0.572680413723 0.366912841797
819 7 0.553043305874 0.382668226957
820 6 0.553043305874 0.371421992779
821 9 0.572680413723 0.355666607618
825 9 0.572680413723 0.355666607618
826 1 0.592147529125 0.355666607618
827 3 0.592147529125 0.366912841797
828 8 0.572680413723 0.366912841797
835 texture "numbers.png"
836 texrep 1.000000 1.000000
839 -0.006169 -0.003125 0.000038
840 -0.006169 -0.003125 0.003962
841 -0.006169 0.0029 0.000038
842 -0.006169 0.0029 0.003962
848 2 0.999999880791 0.902588784695
850 1 0.000000178814 0.803252756596
857 texture "numbers.png"
858 texrep 1.000000 1.000000
861 -0.006169 -0.003125 -0.003978
862 -0.006169 -0.003125 -0.000022
863 -0.006169 0.0029 -0.003978
864 -0.006169 0.0029 -0.000022
870 2 0.999999761581 0.899310529232
872 1 0.000000238419 0.804733395576
875 name "MP4symb-aircraft"
880 texrep 1.000000 1.000000
883 -0.005807 0.004094 0.000074
884 -0.005807 0.002398 0.004677
885 -0.005807 0.005378 0.000074
886 -0.005807 0.003198 0.005767
887 -0.005807 0.003198 -0.005619
888 -0.005807 0.002398 -0.004529
893 0 0.591720223427 0.389904081821
894 2 0.591720402241 0.397865712643
895 3 0.556436061859 0.384353458881
896 1 0.56319218874 0.37939453125
900 0 0.591720223427 0.389904081821
901 5 0.620248436928 0.37939453125
902 4 0.627004563808 0.384353458881
903 2 0.591720402241 0.397865712643
911 texrep 1.000000 1.000000
914 -0.005699 -0.005824 -0.003136
915 -0.005699 -0.005824 0.000005
916 -0.005699 -0.00401 -0.003136
917 -0.005699 -0.00401 0.000005
918 -0.005699 -0.001468 -0.006304
919 -0.005699 -0.003282 -0.006304
920 -0.005699 -0.003282 0.006314
921 -0.005699 -0.001468 0.006314
922 -0.005699 -0.00401 0.003146
923 -0.005699 -0.005824 0.003146
928 0 0.611614525318 0.325756877661
929 2 0.611614525318 0.337003111839
930 3 0.592147529125 0.337003111839
931 1 0.592147529125 0.325756877661
935 2 0.611614525318 0.337003111839
936 0 0.611614525318 0.325756877661
937 5 0.631251692772 0.341512262821
938 4 0.631251692772 0.352758497
942 8 0.572680413723 0.337003111839
943 7 0.553043305874 0.352758497
944 6 0.553043305874 0.341512262821
945 9 0.572680413723 0.325756877661
949 9 0.572680413723 0.325756877661
950 1 0.592147529125 0.325756877661
951 3 0.592147529125 0.337003111839
952 8 0.572680413723 0.337003111839
959 texture "numbers.png"
960 texrep 1.000000 1.000000
963 -0.006169 -0.003125 0.000029
964 -0.006169 -0.003125 0.003971
965 -0.006169 0.0029 0.000029
966 -0.006169 0.0029 0.003971
974 1 0.000000178814 0.803884387016
981 texture "numbers.png"
982 texrep 1.000000 1.000000
985 -0.006169 -0.003125 -0.003968
986 -0.006169 -0.003125 -0.000032
987 -0.006169 0.0029 -0.003968
988 -0.006169 0.0029 -0.000032
994 2 0.999999880791 0.901082575321
996 1 0.000000178814 0.804159581661
999 name "MP5symb-aircraft"
1004 texrep 1.000000 1.000000
1007 -0.005807 0.004094 0.000074
1008 -0.005807 0.002398 0.004677
1009 -0.005807 0.005378 0.000074
1010 -0.005807 0.003198 0.005767
1011 -0.005807 0.003198 -0.005619
1012 -0.005807 0.002398 -0.004529
1017 0 0.591720223427 0.389904081821
1018 2 0.591720402241 0.397865712643
1019 3 0.556436061859 0.384353458881
1020 1 0.56319218874 0.37939453125
1024 0 0.591720223427 0.389904081821
1025 5 0.620248436928 0.37939453125
1026 4 0.627004563808 0.384353458881
1027 2 0.591720402241 0.397865712643
1035 texrep 1.000000 1.000000
1038 -0.005699 -0.005824 -0.003136
1039 -0.005699 -0.005824 0.000005
1040 -0.005699 -0.00401 -0.003136
1041 -0.005699 -0.00401 0.000005
1042 -0.005699 -0.001468 -0.006304
1043 -0.005699 -0.003282 -0.006304
1044 -0.005699 -0.003282 0.006314
1045 -0.005699 -0.001468 0.006314
1046 -0.005699 -0.00401 0.003146
1047 -0.005699 -0.005824 0.003146
1052 0 0.611614525318 0.355666607618
1053 2 0.611614525318 0.366912841797
1054 3 0.592147529125 0.366912841797
1055 1 0.592147529125 0.355666607618
1059 2 0.611614525318 0.366912841797
1060 0 0.611614525318 0.355666607618
1061 5 0.631251692772 0.371421992779
1062 4 0.631251692772 0.382668226957
1066 8 0.572680413723 0.366912841797
1067 7 0.553043305874 0.382668226957
1068 6 0.553043305874 0.371421992779
1069 9 0.572680413723 0.355666607618
1073 9 0.572680413723 0.355666607618
1074 1 0.592147529125 0.355666607618
1075 3 0.592147529125 0.366912841797
1076 8 0.572680413723 0.366912841797
1083 texture "numbers.png"
1084 texrep 1.000000 1.000000
1087 -0.006169 -0.003125 0.000062
1088 -0.006169 -0.003125 0.003938
1089 -0.006169 0.0029 0.000062
1090 -0.006169 0.0029 0.003938
1096 2 0.999999940395 0.902203857899
1098 1 0.000000178814 0.803038299084
1105 texture "numbers.png"
1106 texrep 1.000000 1.000000
1109 -0.006169 -0.003125 -0.003975
1110 -0.006169 -0.003125 -0.000025
1111 -0.006169 0.0029 -0.003975
1112 -0.006169 0.0029 -0.000025
1120 1 0.000000119209 0.804559230804
1123 name "MP6symb-aircraft"
1128 texrep 1.000000 1.000000
1131 -0.005807 0.004094 0.000074
1132 -0.005807 0.002398 0.004677
1133 -0.005807 0.005378 0.000074
1134 -0.005807 0.003198 0.005767
1135 -0.005807 0.003198 -0.005619
1136 -0.005807 0.002398 -0.004529
1141 0 0.591720223427 0.389904081821
1142 2 0.591720402241 0.397865712643
1143 3 0.556436061859 0.384353458881
1144 1 0.56319218874 0.37939453125
1148 0 0.591720223427 0.389904081821
1149 5 0.620248436928 0.37939453125
1150 4 0.627004563808 0.384353458881
1151 2 0.591720402241 0.397865712643
1159 texrep 1.000000 1.000000
1162 -0.005699 -0.005824 -0.003136
1163 -0.005699 -0.005824 0.000005
1164 -0.005699 -0.00401 -0.003136
1165 -0.005699 -0.00401 0.000005
1166 -0.005699 -0.001468 -0.006304
1167 -0.005699 -0.003282 -0.006304
1168 -0.005699 -0.003282 0.006314
1169 -0.005699 -0.001468 0.006314
1170 -0.005699 -0.00401 0.003146
1171 -0.005699 -0.005824 0.003146
1176 0 0.618467986584 0.307456195354
1177 2 0.618467986584 0.318702459335
1178 3 0.599000930786 0.318702459335
1179 1 0.599000930786 0.307456195354
1183 2 0.618467986584 0.318702459335
1184 0 0.618467986584 0.307456195354
1185 5 0.638105094433 0.323211610317
1186 4 0.638105094433 0.334457814693
1190 8 0.579533874989 0.318702459335
1191 7 0.559896767139 0.334457814693
1192 6 0.559896707535 0.323211610317
1193 9 0.579533874989 0.307456195354
1197 9 0.579533874989 0.307456195354
1198 1 0.599000930786 0.307456195354
1199 3 0.599000930786 0.318702459335
1200 8 0.579533874989 0.318702459335
1207 texture "numbers.png"
1208 texrep 1.000000 1.000000
1211 -0.006169 -0.003125 0.000051
1212 -0.006169 -0.003125 0.003949
1213 -0.006169 0.0029 0.000051
1214 -0.006169 0.0029 0.003949
1220 2 0.999999940395 0.899963200092
1222 1 0.000000149012 0.804080605507
1229 texture "numbers.png"
1230 texrep 1.000000 1.000000
1233 -0.006169 -0.003125 -0.003978
1234 -0.006169 -0.003125 -0.000022
1235 -0.006169 0.0029 -0.003978
1236 -0.006169 0.0029 -0.000022
1244 1 0.000000178814 0.803047895432
1247 name "MP7symb-aircraft"
1252 texrep 1.000000 1.000000
1255 -0.005807 0.004094 0.000074
1256 -0.005807 0.002398 0.004677
1257 -0.005807 0.005378 0.000074
1258 -0.005807 0.003198 0.005767
1259 -0.005807 0.003198 -0.005619
1260 -0.005807 0.002398 -0.004529
1265 0 0.591720223427 0.389904081821
1266 2 0.591720402241 0.397865712643
1267 3 0.556436061859 0.384353458881
1268 1 0.56319218874 0.37939453125
1272 0 0.591720223427 0.389904081821
1273 5 0.620248436928 0.37939453125
1274 4 0.627004563808 0.384353458881
1275 2 0.591720402241 0.397865712643
1283 texrep 1.000000 1.000000
1286 -0.005699 -0.005824 -0.003136
1287 -0.005699 -0.005824 0.000005
1288 -0.005699 -0.00401 -0.003136
1289 -0.005699 -0.00401 0.000005
1290 -0.005699 -0.001468 -0.006304
1291 -0.005699 -0.003282 -0.006304
1292 -0.005699 -0.003282 0.006314
1293 -0.005699 -0.001468 0.006314
1294 -0.005699 -0.00401 0.003146
1295 -0.005699 -0.005824 0.003146
1300 0 0.618467986584 0.310313373804
1301 2 0.618467986584 0.321559607983
1302 3 0.599000930786 0.321559607983
1303 1 0.599000930786 0.310313373804
1307 2 0.618467986584 0.321559607983
1308 0 0.618467986584 0.310313373804
1309 5 0.638105094433 0.326068758965
1310 4 0.638105094433 0.337314993143
1314 8 0.579533874989 0.321559607983
1315 7 0.559896767139 0.337314993143
1316 6 0.559896707535 0.326068758965
1317 9 0.579533874989 0.310313373804
1321 9 0.579533874989 0.310313373804
1322 1 0.599000930786 0.310313373804
1323 3 0.599000930786 0.321559607983
1324 8 0.579533874989 0.321559607983
1331 texture "numbers.png"
1332 texrep 1.000000 1.000000
1335 -0.006169 -0.003125 0.000042
1336 -0.006169 -0.003125 0.003958
1337 -0.006169 0.0029 0.000042
1338 -0.006169 0.0029 0.003958
1344 2 0.999999761581 0.902667582035
1346 1 0.000000238419 0.804971396923
1353 texture "numbers.png"
1354 texrep 1.000000 1.000000
1357 -0.006169 -0.003125 -0.003975
1358 -0.006169 -0.003125 -0.000025
1359 -0.006169 0.0029 -0.003975
1360 -0.006169 0.0029 -0.000025
1366 2 0.999999880791 0.903225243092
1368 1 0.000000178814 0.803215324879
1371 name "MP8symb-aircraft"
1376 texrep 1.000000 1.000000
1379 -0.005807 0.004094 0.000074
1380 -0.005807 0.002398 0.004677
1381 -0.005807 0.005378 0.000074
1382 -0.005807 0.003198 0.005767
1383 -0.005807 0.003198 -0.005619
1384 -0.005807 0.002398 -0.004529
1389 0 0.591720223427 0.389904081821
1390 2 0.591720402241 0.397865712643
1391 3 0.556436061859 0.384353458881
1392 1 0.56319218874 0.37939453125
1396 0 0.591720223427 0.389904081821
1397 5 0.620248436928 0.37939453125
1398 4 0.627004563808 0.384353458881
1399 2 0.591720402241 0.397865712643
1407 texrep 1.000000 1.000000
1410 -0.005699 -0.005824 -0.003136
1411 -0.005699 -0.005824 0.000005
1412 -0.005699 -0.00401 -0.003136
1413 -0.005699 -0.00401 0.000005
1414 -0.005699 -0.001468 -0.006304
1415 -0.005699 -0.003282 -0.006304
1416 -0.005699 -0.003282 0.006314
1417 -0.005699 -0.001468 0.006314
1418 -0.005699 -0.00401 0.003146
1419 -0.005699 -0.005824 0.003146
1424 0 0.615610837936 0.318884789944
1425 2 0.615610837936 0.330131024122
1426 3 0.596143782139 0.330131024122
1427 1 0.596143782139 0.318884789944
1431 2 0.615610837936 0.330131024122
1432 0 0.615610837936 0.318884789944
1433 5 0.635247945786 0.334640175104
1434 4 0.635247945786 0.345886409283
1438 8 0.576676726341 0.330131024122
1439 7 0.557039618492 0.345886409283
1440 6 0.557039558887 0.334640175104
1441 9 0.576676726341 0.318884789944
1445 9 0.576676726341 0.318884789944
1446 1 0.596143782139 0.318884789944
1447 3 0.596143782139 0.330131024122
1448 8 0.576676726341 0.330131024122
1455 texture "numbers.png"
1456 texrep 1.000000 1.000000
1459 -0.006169 -0.003125 0.000032
1460 -0.006169 -0.003125 0.003968
1461 -0.006169 0.0029 0.000032
1462 -0.006169 0.0029 0.003968
1468 2 0.999999880791 0.902269005775
1470 1 0.000000178814 0.804171442986
1477 texture "numbers.png"
1478 texrep 1.000000 1.000000
1481 -0.006169 -0.003125 -0.003973
1482 -0.006169 -0.003125 -0.000027
1483 -0.006169 0.0029 -0.003973
1484 -0.006169 0.0029 -0.000027
1490 2 0.999999880791 0.903389751911
1492 1 0.000000238419 0.804848313332
1495 name "MP9symb-aircraft"
1500 texrep 1.000000 1.000000
1503 -0.005807 0.004094 0.000074
1504 -0.005807 0.002398 0.004677
1505 -0.005807 0.005378 0.000074
1506 -0.005807 0.003198 0.005767
1507 -0.005807 0.003198 -0.005619
1508 -0.005807 0.002398 -0.004529
1513 0 0.591720223427 0.389904081821
1514 2 0.591720402241 0.397865712643
1515 3 0.556436061859 0.384353458881
1516 1 0.56319218874 0.37939453125
1520 0 0.591720223427 0.389904081821
1521 5 0.620248436928 0.37939453125
1522 4 0.627004563808 0.384353458881
1523 2 0.591720402241 0.397865712643
1531 texrep 1.000000 1.000000
1534 -0.005699 -0.005824 -0.003136
1535 -0.005699 -0.005824 0.000005
1536 -0.005699 -0.00401 -0.003136
1537 -0.005699 -0.00401 0.000005
1538 -0.005699 -0.001468 -0.006304
1539 -0.005699 -0.003282 -0.006304
1540 -0.005699 -0.003282 0.006314
1541 -0.005699 -0.001468 0.006314
1542 -0.005699 -0.00401 0.003146
1543 -0.005699 -0.005824 0.003146
1548 0 0.609896540642 0.324599087238
1549 2 0.609896540642 0.335845291615
1550 3 0.590429544449 0.335845291615
1551 1 0.590429544449 0.324599087238
1555 2 0.609896540642 0.335845291615
1556 0 0.609896540642 0.324599087238
1557 5 0.629533648491 0.340354442596
1558 4 0.629533648491 0.351600706577
1562 8 0.570962429047 0.335845291615
1563 7 0.551325321198 0.351600706577
1564 6 0.551325321198 0.340354442596
1565 9 0.570962429047 0.324599087238
1569 9 0.570962429047 0.324599087238
1570 1 0.590429544449 0.324599087238
1571 3 0.590429544449 0.335845291615
1572 8 0.570962429047 0.335845291615
1579 texture "numbers.png"
1580 texrep 1.000000 1.000000
1583 -0.006169 -0.003125 0.000035
1584 -0.006169 -0.003125 0.003965
1585 -0.006169 0.0029 0.000035
