2 MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
3 MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 10 trans 0
4 MATERIAL "transparent" rgb 0.547091 0.565624 0.595981 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.7
11 texture "oil-pressure.png"
15 0.001109 0.025223 0.008833
16 0.001109 0.02426 0.009796
17 0.007826 0.025223 0.008833
18 0.00782 0.02426 0.009796
19 0.00782 0.024259 -0.009948
20 0.001109 0.024259 -0.009948
21 0.007826 0.025223 -0.008985
22 0.001109 0.025223 -0.008985
23 0.007793 0.020288 -0.009948
24 0.007793 -0.01996 -0.009948
25 0.007793 -0.01996 0.009796
26 0.007793 0.020288 0.009796
27 0.001109 -0.025154 -0.009948
28 0.001109 0.024905 -0.009758
29 0.007826 0.024905 -0.009758
30 0.007826 -0.025154 -0.009948
31 0.001109 -0.025154 0.009796
32 0.007826 -0.025154 0.009796
33 0.01152 0.010805 -0.006211
34 0.01152 0.010805 0.006072
35 0.008731 0.017901 0.006026
36 0.008731 0.017901 -0.006231
37 0.008731 -0.017509 -0.006231
38 0.008731 -0.017509 0.006026
39 0.011546 -0.010153 0.006072
40 0.011546 -0.010153 -0.006211
41 0.012867 0.000187 0.006079
42 0.012867 0.000187 -0.006205
43 0.011545 0.010741 -0.009948
44 0.011545 -0.010156 -0.009948
45 0.012836 0.000293 -0.009948
46 0.011545 0.010741 0.009796
47 0.011545 -0.010156 0.009796
48 0.012836 0.000293 0.009796
53 9 0.135124564171 0.321635246277
54 8 0.135124564171 0.532806515694
55 28 0.174497425556 0.482720136642
59 9 0.135124564171 0.321635246277
60 28 0.174497425556 0.482720136642
61 30 0.18804526329 0.427898585796
65 9 0.135124564171 0.321635246277
66 30 0.18804526329 0.427898585796
67 29 0.174496889114 0.373077213764
71 31 0.0589293837547 0.705933153629
72 33 0.0589293539524 0.50496840477
73 26 0.26082777977 0.504075407982
74 19 0.261113554239 0.697842419147
78 30 0.972320556641 0.504968345165
79 28 0.97232067585 0.705933153629
80 18 0.800237059593 0.697842419147
81 27 0.799949765205 0.504075348377
85 33 0.0589293539524 0.50496840477
86 32 0.0589293241501 0.304004311562
87 24 0.261113494635 0.315384745598
88 26 0.26082777977 0.504075407982
92 29 0.972320556641 0.304004281759
93 30 0.972320556641 0.504968345165
94 27 0.799949765205 0.504075348377
95 25 0.800237059593 0.315384745598
99 32 0.0589293241501 0.304004311562
100 10 0.0589293241501 0.115428388119
101 23 0.26312148571 0.184936493635
102 24 0.261113494635 0.315384745598
106 10 0.0589293241501 0.115428388119
107 9 0.972320556641 0.115428388119
108 22 0.80110090971 0.184936493635
109 23 0.26312148571 0.184936493635
113 9 0.972320556641 0.115428388119
114 29 0.972320556641 0.304004281759
115 25 0.800237059593 0.315384745598
116 22 0.80110090971 0.184936493635
120 8 0.97232067585 0.889539599419
121 11 0.0589293837547 0.889539599419
122 20 0.263121604919 0.827329993248
123 21 0.80110090971 0.827329993248
127 11 0.0589293837547 0.889539599419
128 31 0.0589293837547 0.705933153629
129 19 0.261113554239 0.697842419147
130 20 0.263121604919 0.827329993248
134 28 0.97232067585 0.705933153629
135 8 0.97232067585 0.889539599419
136 21 0.80110090971 0.827329993248
137 18 0.800237059593 0.697842419147
141 16 0.057176053524 0.434466719627
142 12 0.057176053524 0.538062095642
143 15 0.127659857273 0.538062095642
144 17 0.127659857273 0.434466719627
148 17 0.0589292943478 0.0155409276485
149 15 0.972320556641 0.0155409276485
150 9 0.972320556641 0.115428388119
151 10 0.0589293241501 0.115428388119
155 6 0.127659857273 0.533008337021
156 14 0.127659857273 0.537061929703
157 13 0.057176053524 0.537061929703
158 7 0.057176053524 0.533008337021
162 5 0.064988553524 0.553646028042
163 13 0.064988553524 0.557032704353
164 14 0.135472357273 0.557032704353
165 4 0.135404467583 0.553646028042
169 0 0.064988553524 0.558699727058
170 1 0.064988553524 0.553647518158
171 3 0.135404467583 0.553647518158
172 2 0.135472357273 0.558699727058
176 7 0.057176053524 0.533008337021
177 0 0.057176053524 0.439518928528
178 2 0.127659857273 0.439518928528
179 6 0.127659857273 0.533008337021
183 10 0.135124564171 0.321635246277
184 32 0.174496889114 0.373077213764
185 11 0.135124564171 0.532806515694
189 11 0.135124564171 0.532806515694
190 32 0.174496889114 0.373077213764
191 33 0.18804526329 0.427898585796
195 31 0.174497425556 0.482720136642
196 11 0.135124564171 0.532806515694
197 33 0.18804526329 0.427898585796
201 10 0.135124564171 0.321635246277
202 11 0.135124564171 0.532806515694
203 1 0.064988553524 0.553647518158
204 16 0.064988553524 0.294386744499
208 17 0.135472357273 0.294386744499
209 10 0.135124564171 0.321635246277
210 16 0.064988553524 0.294386744499
214 11 0.135124564171 0.532806515694
215 3 0.135404467583 0.553647518158
216 1 0.064988553524 0.553647518158
220 8 0.135124564171 0.532806515694
221 9 0.135124564171 0.321635246277
222 12 0.064988553524 0.294386744499
223 5 0.064988553524 0.553646028042
227 4 0.135404467583 0.553646028042
228 8 0.135124564171 0.532806515694
229 5 0.064988553524 0.553646028042
233 9 0.135124564171 0.321635246277
234 15 0.135472357273 0.294386744499
235 12 0.064988553524 0.294386744499
239 2 0.103474497795 0.984459042549
240 3 0.0589294135571 0.965938568115
241 4 0.97232067585 0.965933263302
242 6 0.927762746811 0.984459042549
246 4 0.97232067585 0.965933263302
247 14 0.96350300312 0.978348016739
248 6 0.927762746811 0.984459042549
252 4 0.97232067585 0.965933263302
253 3 0.0589294135571 0.965938568115
254 11 0.0589293837547 0.889539599419
255 8 0.97232067585 0.889539599419
265 0.012867 0.000187 -0.006205
266 0.012867 0.000187 0.006079
267 0.011546 -0.010153 -0.006211
268 0.011546 -0.010153 0.006072
269 0.008731 -0.017509 0.006026
270 0.008731 -0.017509 -0.006231
271 0.008731 0.017901 -0.006231
272 0.008731 0.017901 0.006026
273 0.01152 0.010805 0.006072
274 0.01152 0.010805 -0.006211
279 4 0.346010327339 0.0936286151409
280 5 0.641924202442 0.0936286151409
281 2 0.641449034214 0.271213918924
282 3 0.344905763865 0.271213918924
286 0 0.641290962696 0.520844638348
287 1 0.344748705626 0.520844638348
288 3 0.344905763865 0.271213918924
289 2 0.641449034214 0.271213918924
293 1 0.344748705626 0.520844638348
294 0 0.641290962696 0.520844638348
295 9 0.641449034214 0.777191281319
296 8 0.344905763865 0.777191281319
300 9 0.641449034214 0.777191281319
301 6 0.641924202442 0.948498368263
302 7 0.346010327339 0.948498368263
303 8 0.344905763865 0.777191281319
309 texture "oil-pressure.png"
313 -0.02804 3.5e-05 -7.6e-05
314 0.006405 3.5e-05 0.006772
315 0.005232 -0.009755 0.006772
316 0.001791 -0.018877 0.006772
317 0.001791 0.018946 0.006772
318 0.005232 0.009824 0.006772
319 0.006405 3.5e-05 -0.006924
320 0.005232 -0.009755 -0.006924
321 0.001791 -0.018877 -0.006924
322 0.001791 0.018946 -0.006924
323 0.005232 0.009824 -0.006924
328 9 0.779684007168 0.814297020435
329 4 0.263635009527 0.814297020435
330 5 0.263635009527 0.664331018925
331 10 0.779684007168 0.664331018925
335 7 0.779684007168 0.342465996742
336 2 0.263635009527 0.342465996742
337 3 0.263635009527 0.192499995232
338 8 0.779684007168 0.192499995232
342 6 0.779684007168 0.503398001194
343 1 0.263635009527 0.503398001194
344 2 0.263635009527 0.342465996742
345 7 0.779684007168 0.342465996742
349 10 0.779684007168 0.664331018925
350 5 0.263635009527 0.664331018925
351 1 0.263635009527 0.503398001194
352 6 0.779684007168 0.503398001194
355 name "Oil-Pressure-Needle1"
358 texture "oil-pressure.png"
362 0.007561 -0.000189 -0.001949
363 0.007561 -0.000147 -0.006178
364 0.007561 0.000532 -0.006178
365 0.007561 0.000581 -0.001949
366 0.007561 0.000343 0.003834
367 0.007561 0.000196 0.004606
368 0.007561 4.2e-05 0.003834
373 6 0.549346029758 0.311365991831
374 4 0.549346029758 0.317575991154
375 5 0.554327011108 0.314543992281
379 6 0.549346029758 0.311365991831
380 0 0.512031972408 0.306600987911
381 3 0.512031972408 0.322484999895
382 4 0.549346029758 0.317575991154
386 0 0.512031972408 0.306600987911
387 1 0.484741002321 0.307467013597
388 2 0.484741002321 0.321474999189
389 3 0.512031972408 0.322484999895