2 MATERIAL "black" rgb 0 0 0 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 0 0 0 shi 0 trans 0
3 MATERIAL "interior.001" rgb 0.8 0.8 0.8 amb 0.8 0.8 0.8 emis 0.1 0.1 0.1 spec 0.137 0.137 0.137 shi 0 trans 0
4 MATERIAL "white" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0.798 0.798 0.798 spec 0 0 0 shi 0 trans 0
5 MATERIAL "Lights" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 1 1 1 spec 0 0 0 shi 0 trans 0
6 MATERIAL "magenta_rembrandt" rgb 0.7 0.3 0.5 amb 1 1 1 emis 0.835 0.498 0.498 spec 0 0 0 shi 0 trans 0
7 MATERIAL "magenta" rgb 0 0 0 amb 0 0 0 emis 0.7 0.3 0.5 spec 0 0 0 shi 0 trans 0
15 texture "../../Textures/Cockpit/Main_Displays.png"
18 0.003135 0.091705 -0.094
19 -1.00001e-06 -0.109206 0.11141
20 1.00001e-06 0.109206 0.11141
21 -1.00001e-06 -0.109206 -0.111853
22 1.00001e-06 0.109207 -0.111763
23 0.009371 -0.109207 -0.111853
24 0.009371 -0.109207 0.11141
25 0.009371 -0.088229 -0.111853
26 0.009371 -0.088229 0.11141
27 0.009371 -0.08823 -0.10133
28 0.009371 -0.08823 0.101838
29 0.006727 -0.088229 -0.111853
30 0.006727 -0.088229 0.11141
31 0.0067 0.109206 0.11141
32 0.0067 0.109206 -0.111763
33 0.006698 0.100223 -0.096942
34 0.0067 0.101703 -0.093217
35 0.0067 0.101703 0.093546
36 0.006698 0.100223 0.09727
37 0.006698 0.097487 0.100121
38 0.006699 0.093912 0.101663
39 0.006699 0.093912 -0.10133
40 0.006698 0.097487 -0.099793
41 0.006725 -0.088229 -0.10133
42 0.006725 -0.08823 0.101838
43 0.006725 -0.08823 0.101838
44 0.006725 -0.088229 -0.10133
45 0.003135 0.093888 -0.092
46 0.003134 0.094912 -0.089
47 0.003134 0.094912 0.08921
48 0.003135 0.093888 0.091727
49 0.003134 0.091994 0.093654
50 0.003134 0.089522 0.094697
51 0.003135 -0.082177 0.094697
52 0.003134 -0.084651 0.093654
53 0.003135 -0.087568 0.08921
54 0.003135 -0.087568 -0.089414
55 0.003134 -0.086543 -0.091932
56 0.003134 -0.084651 -0.093859
57 0.003135 -0.082177 -0.094901
58 0.003134 0.089522 -0.095
59 0.006698 0.097487 -0.099793
60 0.006699 0.093912 -0.10133
61 0.006699 0.093912 0.101663
62 0.006698 0.097487 0.100121
63 0.006698 0.100223 0.09727
64 0.0067 0.101703 0.093546
65 0.0067 0.101703 -0.093217
66 0.006698 0.100223 -0.096942
67 0.003134 -0.086432 0.092154
327 loc 0.010758 -0.099075 -0.089055
330 texture "../../Textures/Cockpit/Main_Displays.png"
333 0.007604 0.001337 -0.001395
334 0.007603 0.001855 -0.000538997
335 0.007603 0.001876 0.000459999
336 0.007603 0.001394 0.001337
337 0.007602 0.000538997 0.001854
338 0.007603 -0.000460997 0.001876
339 0.007604 -0.001337 0.001394
340 0.007603 -0.001856 0.000538997
341 0.007602 -0.001875 -0.000460997
342 0.007603 -0.001394 -0.001338
343 0.007603 -0.000538997 -0.001856
344 0.007603 0.000460997 -0.001877
345 0.007103 0.002531 -0.005607
346 0.007104 0.003378 -0.005141
347 0.007604 0.003141 -0.004675
348 0.007603 0.002265 -0.005157
349 0.007104 0.004995 -0.00359
350 0.007103 0.005496 -0.002763
351 0.007603 0.005058 -0.002478
352 0.007604 0.00454 -0.003334
353 0.007601 0.005599 -0.000616997
354 0.007101 0.006121 -0.000611
355 0.0071 0.006142 0.000354998
356 0.0076 0.00562 0.000381999
357 0.0071 0.005608 0.002531
358 0.0071 0.005142 0.003378
359 0.0076 0.004676 0.003141
360 0.0076 0.005158 0.002265
361 0.0076 0.003335 0.00454
362 0.0071 0.003591 0.004995
363 0.007099 0.002764 0.005496
364 0.0076 0.002479 0.005058
365 0.007097 0.000610001 0.006121
366 0.007097 -0.000354998 0.006141
367 0.007598 -0.000382997 0.00562
368 0.007597 0.000616997 0.005599
369 0.007603 -0.002264 0.005158
370 0.007103 -0.002531 0.005607
371 0.007104 -0.003377 0.005142
372 0.007604 -0.003141 0.004676
373 0.007604 -0.00454 0.003334
374 0.007104 -0.004996 0.00359
375 0.007103 -0.005496 0.002764
376 0.007603 -0.005058 0.002479
377 0.007597 -0.00562 -0.000381999
378 0.007598 -0.005599 0.000618003
379 0.007097 -0.006121 0.000611998
380 0.007097 -0.006141 -0.000353999
381 0.0071 -0.005141 -0.003379
382 0.0076 -0.004675 -0.003142
383 0.0076 -0.005157 -0.002266
384 0.007099 -0.005606 -0.002532
385 0.0076 -0.002479 -0.005059
386 0.0076 -0.003334 -0.004541
387 0.0071 -0.00359 -0.004996
388 0.0071 -0.002764 -0.005497
389 0.007601 0.000382997 -0.00562
390 0.0076 -0.000616997 -0.005599
391 0.0071 -0.000611 -0.006121
392 0.007101 0.000354998 -0.006141
393 -0.007102 0.003378 -0.005141
394 -0.007102 0.002531 -0.005607
395 -0.007102 0.005495 -0.002763
396 -0.007102 0.004995 -0.00359
397 -0.007098 0.006141 0.000354998
398 -0.007099 0.00612 -0.000611
399 -0.007098 0.005142 0.003378
400 -0.007098 0.005607 0.002531
401 -0.007099 0.002764 0.005496
402 -0.007098 0.00359 0.004996
403 -0.007103 -0.000354998 0.006141
404 -0.007102 0.000610001 0.006121
405 -0.007106 -0.003377 0.005142
406 -0.007106 -0.002531 0.005607
407 -0.007106 -0.004995 0.00359
408 -0.007106 -0.005496 0.002763
409 -0.007103 -0.006121 0.000611998
410 -0.007102 -0.006141 -0.000353999
411 -0.007099 -0.005607 -0.002531
412 -0.007098 -0.005141 -0.003378
413 -0.007098 -0.00359 -0.004996
414 -0.007098 -0.002764 -0.005496
415 -0.007098 -0.000611 -0.006121
416 -0.007099 0.000353999 -0.006141
927 name "coarseGSPointer"
928 loc 0.004 0.00885948 -0.0378086
979 name "minimum_head_a"
980 loc 0.0029 0.00923518 -0.0444765
985 0 -0.00518072 0.00185831
986 0 -0.00518072 -0.00185831
988 0 0.00518072 -0.00185831
989 0 0.00518072 0.00185831
1007 name "minimum_tail_a"
1008 loc 0.0029 0.00923518 -0.0578788
1013 0 0.00518072 -0.011544
1014 0 0.00518072 0.011544
1016 0 -0.00518072 0.011544
1017 0 -0.00518072 -0.011544
1038 loc 0.0025 0.00945256 -0.0448734
1039 texture "runway_ref.png"
1042 0 0.0610216 -0.000745706
1043 0 0.0610216 0.000745706
1044 0 -0.0610216 0.000745706
1045 0 -0.0610216 -0.000745706
1050 0 0.0145784 0.384804
1051 1 0.00285949 0.384804
1052 2 0.00285949 0.0547246
1053 3 0.0145784 0.0547246
1056 name "Mode_announciator"
1057 loc 0.0013435 0.0035665 -9.2499e-05
1063 -3.35001e-05 0.0720265 -0.0421065
1064 -3.35001e-05 0.0720265 0.0606855
1065 -3.35001e-05 0.0890425 0.0606855
1066 -3.35001e-05 0.0890425 -0.0421065
1078 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1084 -0.0004155 -0.0351165 -0.0917365
1085 -0.0004155 -0.0351165 -0.0736525
1086 -0.0004155 0.0516285 -0.0736525
1087 -0.0004155 0.0516285 -0.0917365
1094 1 0.894781 0.0183617
1095 0 0.991354 0.0183617
1099 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1105 0.0001405 0.0060815 -0.0257645
1106 0.0001405 0.0051075 -0.0257645
1107 0.0001405 0.0051075 -0.0069975
1108 0.0001405 0.0060815 -0.0059885
1120 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1126 0.0003405 0.0022565 0.0738215
1127 0.0003405 0.0088845 0.0738215
1128 0.0003405 0.0056165 0.0701965
1129 0.0003405 0.0055235 0.0701965
1141 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1147 0.0001405 0.0063335 0.0117255
1148 0.0001405 0.0063335 0.0102705
1149 0.0001405 0.0048785 0.0102705
1150 0.0001405 0.0048785 0.0117255
1162 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1168 0.0001405 -0.0022095 -0.0069975
1169 0.0001405 -0.0022095 -0.0059885
1170 0.0001405 0.0060815 -0.0059885
1171 0.0001405 0.0051075 -0.0069975
1183 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1189 0.0001405 0.0043685 0.0097605
1190 0.0001405 0.0043685 0.0122355
1191 0.0001405 0.0048785 0.0117255
1192 0.0001405 0.0048785 0.0102705
1204 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1210 0.0001405 0.0068435 0.0097605
1211 0.0001405 0.0043685 0.0097605
1212 0.0001405 0.0048785 0.0102705
1213 0.0001405 0.0063335 0.0102705
1225 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1231 0.0001405 0.0068435 0.0122355
1232 0.0001405 0.0068435 0.0097605
1233 0.0001405 0.0063335 0.0102705
1234 0.0001405 0.0063335 0.0117255
1246 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1252 0.0001405 0.0043685 0.0122355
1253 0.0001405 0.0068435 0.0122355
1254 0.0001405 0.0063335 0.0117255
1255 0.0001405 0.0048785 0.0117255
1267 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1273 0.0001405 -0.0028005 -0.0075175
1274 0.0001405 -0.0028005 -0.0054685
1275 0.0001405 -0.0022095 -0.0059885
1276 0.0001405 -0.0022095 -0.0069975
1288 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1294 0.0001405 0.0045375 -0.0075175
1295 0.0001405 -0.0028005 -0.0075175
1296 0.0001405 -0.0022095 -0.0069975
1297 0.0001405 0.0051075 -0.0069975
1309 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1315 0.0001405 -0.0028005 -0.0054685
1316 0.0001405 0.0066315 -0.0054685
1317 0.0001405 0.0060815 -0.0059885
1318 0.0001405 -0.0022095 -0.0059885
1330 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1336 0.0001405 0.0066315 -0.0054685
1337 0.0001405 0.0066315 -0.0263185
1338 0.0001405 0.0060815 -0.0257645
1339 0.0001405 0.0060815 -0.0059885
1351 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1357 0.0001405 0.0066315 -0.0263185
1358 0.0001405 0.0045575 -0.0263185
1359 0.0001405 0.0051075 -0.0257645
1360 0.0001405 0.0060815 -0.0257645
1372 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1378 0.0001405 0.0045575 -0.0263185
1379 0.0001405 0.0045375 -0.0075175
1380 0.0001405 0.0051075 -0.0069975
1381 0.0001405 0.0051075 -0.0257645
1393 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1399 0.0001405 0.0051075 0.0289885
1400 0.0001405 0.0045375 0.0295075
1401 0.0001405 0.0045575 0.0483085
1402 0.0001405 0.0051075 0.0477545
1414 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1420 0.0001405 0.0051075 0.0477545
1421 0.0001405 0.0045575 0.0483085
1422 0.0001405 0.0066315 0.0483085
1423 0.0001405 0.0060815 0.0477545
1435 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1441 0.0001405 0.0060815 0.0477545
1442 0.0001405 0.0066315 0.0483085
1443 0.0001405 0.0066315 0.0274585
1444 0.0001405 0.0060815 0.0279785
1456 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1462 0.0001405 0.0060815 0.0279785
1463 0.0001405 0.0066315 0.0274585
1464 0.0001405 -0.0028005 0.0274585
1465 0.0001405 -0.0022095 0.0279785
1477 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1483 0.0001405 -0.0022095 0.0289885
1484 0.0001405 -0.0028005 0.0295075
1485 0.0001405 0.0045375 0.0295075
1486 0.0001405 0.0051075 0.0289885
1498 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1504 0.0001405 -0.0022095 0.0279785
1505 0.0001405 -0.0028005 0.0274585
1506 0.0001405 -0.0028005 0.0295075
1507 0.0001405 -0.0022095 0.0289885
1519 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1525 0.0001405 0.0060815 0.0279785
1526 0.0001405 -0.0022095 0.0279785
1527 0.0001405 -0.0022095 0.0289885
1528 0.0001405 0.0051075 0.0289885
1540 loc 0.0023435 0.0035665 -9.2499e-05
1546 0.0001405 0.0051075 0.0289885
1547 0.0001405 0.0051075 0.0477545
1548 0.0001405 0.0060815 0.0477545
1549 0.0001405 0.0060815 0.0279785
1561 loc 0.0026 0.0884022 0.010957
1567 0 -0.0776332 0.0539836
1568 0 -0.0791568 0.0539836
1569 0 -0.0791568 0.0602555
1570 0 -0.0776332 0.0602555
1582 loc 0.0028 0.00550085 -0.13352
1583 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
1586 9.99989e-05 -0.0051267 0.0806396
1587 9.99989e-05 0.0126137 0.0806396
1588 9.99989e-05 -0.0051267 0.0570591
1589 9.99989e-05 0.0126137 0.0570591
1594 3 0.718116 0.0796879
1595 1 0.662202 0.0796879
1596 0 0.662202 0.0220704
1597 2 0.718116 0.0220704
1601 loc 0.002884 0.0208193 0.303419
1608 0 0.0492543 -0.243408
1609 0 0.0736974 -0.243408
1621 loc 0.002884 0.0208451 0.109899
1626 0 0.0555771 -0.0570887
1627 0 0.0494579 -0.0570887
1628 0 0.0494579 -0.0491066
1629 0 0.0555771 -0.0491066
1641 loc 0.002884 -0.388031 0.106205
1646 0 0.335848 -0.0539224
1647 0 0.29887 -0.0539224
1648 0 0.29887 -0.0300596
1649 0 0.335848 -0.0300596
1661 loc 0.003884 -0.438418 0.0262425
1666 0 0.38651 -0.0667252
1667 0 0.343954 -0.0667252
1668 0 0.343954 -0.101617
1681 loc 0.003 -0.125096 0.0181983
1686 0 0.22019 -0.0906069
1687 0 0.195946 -0.0906069
1688 0 0.195946 -0.0594954
1689 0 0.22019 -0.0594954
1700 name "Box-alt-alert"
1701 loc 0.003041 0.0762823 -0.0576008
1707 0 -0.0053842 -0.0108108
1708 0 -0.0053842 -0.0115961
1709 0 0.00544366 -0.0115961
1710 0 0.00544366 -0.0108108
1711 0 -0.00544366 0.0115961
1712 0 -0.00544366 0.0106179
1713 0 0.00538421 0.0106179
1714 0 0.00538421 0.0115961
1715 0 0.00530375 0.0111014
1716 0 0.00437962 0.0111014
1717 0 0.00437963 -0.0110852
1718 0 0.00530376 -0.0110852
1720 0 -0.00535414 0.011083
1721 0 -0.00535411 -0.0111036
1722 0 -0.00442999 -0.0111036
1743 10 0.755859 0.470702
1744 11 0.730469 0.470702
1748 12 0.730469 0.445311
1749 13 0.755859 0.445311
1750 14 0.755859 0.470702
1751 15 0.730469 0.470702
1755 loc 0.002941 0.0597437 0.0108307
1761 0 -0.00567467 -0.0186049
1762 0 -0.00567467 -0.0193803
1763 0 0.00550036 -0.0193803
1764 0 0.00550036 -0.0186049
1765 0 -0.00561919 0.0193803
1766 0 -0.00561919 0.0186049
1767 0 0.00549829 0.0186049
1768 0 0.00549829 0.0193803
1769 0 0.00553182 0.0185536
1770 0 0.00456795 0.0185536
1771 0 0.00456796 -0.0185267
1772 0 0.00553183 -0.0185267
1773 0 -0.00462051 0.0185229
1774 0 -0.00558437 0.0185229
1775 0 -0.00558436 -0.0185574
1776 0 -0.0046205 -0.0185574
1797 10 0.679687 0.464844
1798 11 0.654297 0.464844
1802 12 0.654297 0.439453
1803 13 0.679687 0.439453
1804 14 0.679687 0.464844
1805 15 0.654297 0.464844
1809 loc 0.002941 0.0876799 0.042908
1815 0 -0.00379863 -0.0156428
1816 0 -0.00379863 -0.0162948
1817 0 0.0038406 -0.0162948
1818 0 0.0038406 -0.0156428
1819 0 -0.00384059 0.0162948
1820 0 -0.00384059 0.0156428
1821 0 0.00379864 0.0156428
1822 0 0.00379864 0.0162948
1823 0 0.00374188 0.0155997
1824 0 0.00308989 0.0155997
1825 0 0.0030899 -0.0155771
1826 0 0.00374188 -0.0155771
1827 0 -0.00312544 0.0155739
1828 0 -0.00377742 0.0155739
1829 0 -0.00377741 -0.0156029
1830 0 -0.00312543 -0.0156029
1851 10 0.679687 0.464844
1852 11 0.654297 0.464844
1856 12 0.654297 0.439453
1857 13 0.679687 0.439453
1858 14 0.679687 0.464844
1859 15 0.654297 0.464844
1863 loc 0.002941 0.0876668 0.00899825
1869 0 -0.00379863 -0.0156428
1870 0 -0.00379863 -0.0162948
1871 0 0.0038406 -0.0162948
1872 0 0.0038406 -0.0156428
1873 0 -0.00384059 0.0162948
1874 0 -0.00384059 0.0156428
1875 0 0.00379864 0.0156428
1876 0 0.00379864 0.0162948
1877 0 0.00374188 0.0155997
1878 0 0.00308989 0.0155997
1879 0 0.0030899 -0.0155771
1880 0 0.00374188 -0.0155771
1881 0 -0.00312544 0.0155739
1882 0 -0.00377742 0.0155739
1883 0 -0.00377741 -0.0156029
1884 0 -0.00312543 -0.0156029
1905 10 0.679687 0.464844
1906 11 0.654297 0.464844
1910 12 0.654297 0.439453
1911 13 0.679687 0.439453
1912 14 0.679687 0.464844
1913 15 0.654297 0.464844
1921 0.003159 -0.05835 0.011535
1922 0.003159 -0.060184 0.011609
1923 0.003159 -0.060184 0.011456
1934 loc 0.0027 0.00550085 -0.13352
1935 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
1938 0.0003 0.0114894 0.0741113
1939 0.0003 -0.00437715 0.0741113
1940 0.0003 0.0114894 0.0794216
1941 0.0003 -0.00437715 0.0794216
1948 3 0.736421 -0.0189452
1949 1 0.792335 -0.0189452
1953 loc 0.0028 0.00530086 -0.120538
1954 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
1957 0.0002 0.00942462 0.05196
1958 0.0002 -0.00134639 0.05196
1959 0.0002 0.00942462 0.0556832
1960 0.0002 -0.00134639 0.0556832
1967 3 0.804468 -0.0189452
1968 1 0.860382 -0.0189452
1972 loc 0.0028 0.0050737 -0.183504
1973 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
1976 0.0002 -0.00492725 0.115361
1977 0.0002 0.0129334 0.115361
1978 0.0002 -0.00492725 0.107648
1979 0.0002 0.0129334 0.107648
1991 loc 0.004 0.00478613 0.000653576
1992 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
1995 -0.0015 -0.00451906 0.0899852
1996 -0.0015 0.0138508 0.0899852
1997 -0.0015 -0.00451906 0.0837891
1998 -0.0015 0.0138508 0.0837891
2005 0 0.670561 -0.0205078
2006 2 0.732335 -0.0205078
2010 loc 0.004 0.00481325 -0.00466305
2011 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
2014 -0.0015 0.0136067 0.0836514
2015 -0.0015 -0.00493085 0.0836514
2016 -0.0015 0.0136067 0.0894304
2017 -0.0015 -0.00493085 0.0894304
2024 3 0.800561 -0.0205078
2025 1 0.862335 -0.0205078
2029 loc 0.004 0.00465477 -0.0101551
2030 texture "../../Textures/Lettering/numbers.png"
2033 -0.0015 0.0137579 0.0836514
2034 -0.0015 -0.00492946 0.0836514
2035 -0.0015 0.0137579 0.0894304
2036 -0.0015 -0.00492946 0.0894304
2041 0 0.0693666 0.151953
2042 2 0.00759273 0.151953
2043 3 0.00759273 -0.0404296
2044 1 0.0693666 -0.0404296
2047 name "FDpitch_rembrandt"
2052 0.003015 0.008636 -0.015691
2053 0.003015 0.008636 0.037502
2054 0.003015 0.009709 0.037502
2055 0.003015 0.009709 -0.015691
2066 name "FDroll_rembrandt"
2071 0.003015 0.035769 0.010369
2072 0.003015 -0.017424 0.010369
2073 0.003015 -0.017424 0.011441
2074 0.003015 0.035769 0.011441
2085 name "StallSpeedInd"
2086 loc 0.002539 0.000354217 0
2093 0 -0.0563543 0.064702
2102 1 0.787109 0.000439048
2103 2 0.796875 0.000439048
2112 0.002139 0.08 0.064702
2113 0.002139 -0.056 0.064702
2114 0.002139 -0.056 0.0625
2115 0.002139 0.08 0.0625
2132 0.001756 0.056148 0.05788
2133 0.001756 -0.037803 0.05788
2134 0.001756 -0.037803 -0.03607
2135 0.001756 0.056148 -0.03607
2149 texture "spd-tape.png"
2152 0.002139 0.073284 0.089102
2153 0.002139 -0.058669 0.089102
2154 0.002139 -0.058669 0.064637
2155 0.002139 0.073284 0.064637
2162 1 0.0911618 0.0142139
2163 2 0.987896 0.0142139
2169 texture "alt-tape.png"
2172 0.002323 0.071043 -0.044828
2173 0.002323 -0.056428 -0.044828
2174 0.002323 -0.056428 -0.070552
2175 0.002323 0.071043 -0.070552
2181 0 0.0343038 0.0908742
2182 1 0.0343038 0.00633824
2183 2 0.14042 0.00633824
2189 texture "alt-tape.png"
2192 0.002323 0.071043 -0.044828
2193 0.002323 -0.056428 -0.044828
2194 0.002323 -0.056428 -0.070552
2195 0.002323 0.071043 -0.070552
2200 3 0.260572 0.0908742
2201 0 0.154455 0.0908742
2202 1 0.154455 0.00633824
2203 2 0.260572 0.00633824
2209 texture "alt-tape.png"
2212 0.002323 0.071043 -0.044828
2213 0.002323 -0.056428 -0.044828
2214 0.002323 -0.056428 -0.070552
2215 0.002323 0.071043 -0.070552
2220 3 0.380563 0.0908742
2221 0 0.274446 0.0908742
2222 1 0.274446 0.00633824
2223 2 0.380563 0.00633824
2229 texture "alt-tape.png"
2232 0.002323 0.071043 -0.044828
2233 0.002323 -0.056428 -0.044828
2234 0.002323 -0.056428 -0.070552
2235 0.002323 0.071043 -0.070552
2240 3 0.500285 0.0908742
2241 0 0.394168 0.0908742
2242 1 0.394168 0.00633824
2243 2 0.500285 0.00633824
2249 texture "alt-tape.png"
2252 0.002323 0.071043 -0.044828
2253 0.002323 -0.056428 -0.044828
2254 0.002323 -0.056428 -0.070552
2255 0.002323 0.071043 -0.070552
2261 0 0.514293 0.0908742
2262 1 0.514293 0.00633824
2263 2 0.62041 0.00633824
2269 texture "alt-tape.png"
2272 0.002323 0.071043 -0.044828
2273 0.002323 -0.056428 -0.044828
2274 0.002323 -0.056428 -0.070552
2275 0.002323 0.071043 -0.070552
2280 3 0.740132 0.0908742
2281 0 0.634015 0.0908742
2282 1 0.634015 0.00633824
2283 2 0.740132 0.00633824
2291 0.001061 0.10173 0.101277
2292 0.001061 -0.094385 0.101277
2293 0.001061 -0.094385 -0.10158
2294 0.001061 0.10173 -0.10158
2310 0.003015 0.009709 -0.015691
2311 0.003015 0.009709 0.037502
2312 0.003015 0.008636 0.037502
2313 0.003015 0.008636 -0.015691
2329 0.003015 0.035769 0.011441
2330 0.003015 -0.017424 0.011441
2331 0.003015 -0.017424 0.010369
2332 0.003015 0.035769 0.010369
2350 0.002323 -0.106714 0.00586
2351 0.002323 -0.106714 0.011533
2352 0.002323 -0.106714 0.017205
2353 0.002323 -0.106714 0.025227
2354 0.002323 -0.106714 0.044594
2355 0.002323 -0.106714 0.072578
2356 0.002323 -0.106714 -0.049513
2357 0.002323 -0.106714 -0.021529
2358 0.002323 -0.106714 -0.002162
2359 0.002323 -0.061493 -0.012871
2360 0.002323 -0.056639 0.011532
2361 0.002323 -0.061493 0.035936
2362 0.002323 -0.075316 0.056625
2363 0.002323 -0.096005 0.070448
2364 0.002323 -0.096005 -0.047383
2365 0.002323 -0.075316 -0.03356
2384 11 0.653793 0.981926
2394 11 0.653793 0.981926
2429 0.002884 0.047316 -0.025716
2430 0.002884 0.051909 -0.027619
2431 0.002884 0.052287 -0.025716
2432 0.002884 0.051909 -0.023814
2433 0.002884 0.050831 -0.022202
2434 0.002884 0.049219 -0.021124
2435 0.002884 0.047316 -0.020746
2436 0.002884 0.045414 -0.021124
2437 0.002884 0.043802 -0.022202
2438 0.002884 0.042724 -0.023814
2439 0.002884 0.042346 -0.025716
2440 0.002884 0.042724 -0.027619
2441 0.002884 0.043802 -0.029231
2442 0.002884 0.045414 -0.030309
2443 0.002884 0.047316 -0.030687
2444 0.002884 0.049219 -0.030309
2445 0.002884 0.050831 -0.029231
2451 16 0.482313 0.857628
2506 10 0.461387 0.807108
2511 10 0.461387 0.807108
2512 11 0.472712 0.809361
2517 11 0.472712 0.809361
2518 12 0.482313 0.815776
2523 12 0.482313 0.815776
2524 13 0.488728 0.825377
2529 13 0.488728 0.825377
2530 14 0.490981 0.836702
2535 14 0.490981 0.836702
2536 15 0.488728 0.848027
2540 15 0.488728 0.848027
2541 16 0.482313 0.857628
2551 0.002884 0.047316 -0.025716
2552 0.002884 0.051909 -0.027619
2553 0.002884 0.052287 -0.025716
2554 0.002884 0.051909 -0.023814
2555 0.002884 0.050831 -0.022202
2556 0.002884 0.049219 -0.021124
2557 0.002884 0.047316 -0.020746
2558 0.002884 0.045414 -0.021124
2559 0.002884 0.043802 -0.022202
2560 0.002884 0.042724 -0.023814
2561 0.002884 0.042346 -0.025716
2562 0.002884 0.042724 -0.027619
2563 0.002884 0.043802 -0.029231
2564 0.002884 0.045414 -0.030309
2565 0.002884 0.047316 -0.030687
2566 0.002884 0.049219 -0.030309
2567 0.002884 0.050831 -0.029231
2573 16 0.482313 0.919477
2628 10 0.461387 0.868958
2633 10 0.461387 0.868958
2640 12 0.482313 0.877625
2645 12 0.482313 0.877625
2646 13 0.488728 0.887226
2651 13 0.488728 0.887226
2652 14 0.490981 0.898551
2657 14 0.490981 0.898551
2658 15 0.488728 0.909876
2662 15 0.488728 0.909876
2663 16 0.482313 0.919477
2673 0.002884 0.047316 -0.025716
2674 0.002884 0.051909 -0.027619
2675 0.002884 0.052287 -0.025716
2676 0.002884 0.051909 -0.023814
2677 0.002884 0.050831 -0.022202
2678 0.002884 0.049219 -0.021124
2679 0.002884 0.047316 -0.020746
2680 0.002884 0.045414 -0.021124
2681 0.002884 0.043802 -0.022202
2682 0.002884 0.042724 -0.023814
2683 0.002884 0.042346 -0.025716
2684 0.002884 0.042724 -0.027619
2685 0.002884 0.043802 -0.029231
2686 0.002884 0.045414 -0.030309
2687 0.002884 0.047316 -0.030687
2688 0.002884 0.049219 -0.030309
2689 0.002884 0.050831 -0.029231
2695 16 0.482313 0.982182
2750 10 0.461387 0.931662
2755 10 0.461387 0.931662
2756 11 0.472712 0.933915
2761 11 0.472712 0.933915
2768 13 0.488728 0.949931
2773 13 0.488728 0.949931
2774 14 0.490981 0.961256
2779 14 0.490981 0.961256
2780 15 0.488728 0.972581
2784 15 0.488728 0.972581
2785 16 0.482313 0.982182
2794 0.002884 -0.025237 0.022022
2795 0.002884 -0.034003 0.022022
2796 0.002884 -0.034003 -0.000212
2797 0.002884 -0.025237 -0.000212
2813 0.002884 0.046806 0.009049
2814 0.002884 0.046806 0.01271
2815 0.002884 0.05014 0.010899
2816 0.002884 0.04593 0.007512
2817 0.002884 0.04593 0.0143
2818 0.002884 0.051536 0.011161
2819 0.002884 0.051536 0.01065
2856 0.002884 0.043535 0.007528
2857 0.002884 0.044242 0.008267
2858 0.002884 0.044242 0.013477
2859 0.002884 0.043535 0.014216
2860 0.002884 0.045107 0.008267
2861 0.002884 0.045107 0.013477
2862 0.002884 0.0458 0.007528
2863 0.002884 0.0458 0.014216
2900 0.002412 0.010484 -0.081873
2901 0.002412 0.009259 -0.081873
2902 0.002412 0.009259 -0.102713
2903 0.002412 0.010484 -0.102713
2915 loc 3.49246e-10 -0.0054021 0.0230794
2921 0.004 0.0142498 -0.0580573
2922 0.004 0.00940216 -0.0608821
2923 0.004 0.0142498 -0.0637086
2924 0.004 0.019099 -0.0608821
2941 0.0035 -0.021422 -0.033844
2942 0.0035 -0.021422 -0.041762
2943 0.0035 0.039119 -0.041762
2944 0.0035 0.039119 -0.033844
2951 1 0.515729 0.0730643
2952 2 0.737325 0.0730643
2961 0.002557 -0.056975 0.009628
2962 0.002557 -0.06054 0.011543
2963 0.002557 -0.06054 0.00866
2964 0.002557 -0.056975 0.00866
2965 0.002557 -0.06054 0.014557
2966 0.002557 -0.056975 0.014557
2967 0.002557 -0.056975 0.013437
2986 loc 0 0.0244604 -0.00704101
2992 0.004 -0.0617003 0.018574
2993 0.004 -0.0645251 0.0234216
2994 0.004 -0.0673515 0.018574
2995 0.004 -0.0645251 0.0137264
3012 0.0035 -0.036106 0.041803
3013 0.0035 -0.044025 0.041803
